| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 280 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 279 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 278 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 277 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 276 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 275 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 274 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 273 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 272 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 271 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 270 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 269 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 268 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 267 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 266 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 265 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 264 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 263 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 262 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 261 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 260 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 259 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 258 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 257 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 256 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 255 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 254 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 253 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 252 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 251 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 250 | 현대자산운용이 펀드 판매사로부터 펀드 설정 요청을 받고 부동산 사업에 투자하는 형태로 펀드를... 그러나 현대자산운용은 2009년 6월 판매사이자 투자자인 A로부터 특정 부동산 개발사업에 투자하는 펀드를... | 2026-07-16 |
| 249 | 올해로 3회째를 맞은 글로벌 머니쇼는 국내외 이중 거주자와 해외 투자자, 해외 부동산과 외화 자산에 관심이 높은 고객에게 종합적인 자산관리 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 최근 해외 주식과 부동산, 외화 자산에 대한... | 2026-07-16 |
| 248 | 반면 건설·부동산 업계는 이번 판결이 당장 미칠 영향은 크지 않을 것으로 보고 있다. 건설업은 인력을 공급받는 파견이 아닌 기술적 공사를 위탁하는 하도급 중심이기 때문이다. 도내 건설업계 관계자는 “이번 대법원... | 2026-07-16 |
| 247 | 서울시가 이재명 정부가 내놓은 부동산 대책에 따른 주택 가격 안정 효과는 미미한 반면 15억원 이하 서울... 분량의 ‘부동산 시장 이슈 분석 및 대정부 건의사항’에 담겼다. 16일 보고서를 보면 서울시는 이재명... | 2026-07-16 |
| 246 | 은행을 포함한 전 금융권의 업종별 연체율을 살펴보면 건설(5.48%), 부동산(3.01%), 숙박음식(2.85%), 도소매(2.52%) 등 내수 부진 직격탄을 맞은 업종일수록 연체율이 가파르게 상승하는 추세다. 감독 당국의 긴장감 역시... | 2026-07-16 |
| 245 | 정부는 지난 14일부터 16일까지 공급과 금융, 세제를 주제로 공개토론회를 열고 부동산 정책의 큰 방향을 논의했다. [사진 = 뉴시스] 정부는 지난 14일부터 16일까지 공급과 금융, 세제를 주제로 공개토론회를 열고 부동산... | 2026-07-16 |
| 244 | 업계에서는 부동산 경기 둔화와 금융당국의 가계대출 총량 관리를 상호금융권 가계대출 위축의 주요 원인으로 꼽고 있다. 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실로 연체율 관리에 비상이 걸리자 상호금융권이 상대적으로... | 2026-07-16 |
| 243 | 16일 부동산 정보 앱 집품이 대법원 등기정보광장 자료를 분석한 결과 올해 상반기 서울 25개 자치구의... 근저당권은 은행 등 금융기관이 주택담보대출을 실행할 때 채권 확보를 위해 부동산에 설정하는... | 2026-07-16 |
| 242 | 부동산·환율 관련 금융안정 부담이 남아있다는 점은 인정하면서도, 총재가 주식시장 변동성의 실물경제 영향이 제한적이라고 밝힌 점까지 감안하면 8월 연속 인상의 시급성을 높일 정도는 아니라고 판단했다. 2분기... | 2026-07-16 |
| 241 | 건설·부동산 시장에서는 3기 신도시 착공을 최대 2년 앞당기고 한국토지주택공사(LH)의 사업 방식을 손질하는 개혁안이 예고됐습니다. 주요 하이엔드 아파트에서는 신고가 거래가 이어지는 모습입니다. 부동산 세제... | 2026-07-16 |
| 240 | 같은 기간을 웃도는 가운데 서울과 경기 남부 주요 지역에서 강세가 이어지고 있다. 이날 한국부동산원이 발표한 7월 2주(13일 기준) 주간 아파트 가격동향에 따르면 서울 아파트 매매가격지수는 전주 대비 0.30% 올랐다. [ / ] | 2026-07-16 |
| 239 | 토큰증권 논의도 부동산과 음악 저작권 등 조각투자 중심으로 진행되고 있어 주식 토큰화에 대한 제도적 논의는 사실상 이뤄지지 않고 있습니다.특히 토큰증권을 기존 증권 규제 체계 안에서만 다루고 있어 블록체인... | 2026-07-16 |
| 238 | 분당신도시 선도지구 프리미엄 분석 대상지 선정 이미지 [자료=알투코리아] 16일 알투코리아부동산투자자문(이하 '알투코리아')에 따르면 분당 1기 신도시 선도지구 지정이 전용 84㎡ 아파트 한 가구당 약 1억 150만원의... | 2026-07-16 |
| 237 | 정부, 부동산 세제 개편 토론회 … 보유세 놓고 갑론을박 양도세 장기보유특별공제 실거주 중심으로 개편 필요 "보유세 선진국보다 낮아" "GDP 대비로는 높아" 엇갈려 현행 종합부동산세 부과 잣대를 주택 수에서 자산... | 2026-07-16 |
| 236 | 오세훈 서울시장이 수요 억제 중심의 부동산 정책에서 벗어나 민간 정비사업 활성화를 통한 공급 확대와... 서울시는 16일 서울시장 공식 누리집과 라이브서울을 통해 ‘일타시장 2탄: 이재명 정부에 전달한 부동산 처방전... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다