| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 925 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 924 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 923 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 922 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 921 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 920 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 919 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 918 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 917 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 916 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 915 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 914 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 913 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 912 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 911 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 895 | 미국 부동산중개인협회는 6월 중고주택 판매 가계약 지수가 한 달 전보다 5.4% 하락했다고 밝혔습니다. 시장 전망치인 0.5% 하락보다 낙폭이 훨씬 컸고 미국 전 지역에서 계약이 줄었는데요. 30년 만기 주택담보대출 금리가... | 2026-07-17 |
| 894 | [강정규 / 동아대학교 부동산대학원 교수]"전문적인 능력을 갖고 계신 분들이 참여할 수 있도록 의무화하고, 일정 금액 이상인 경우에는 전문 기관에 맡겨서 시행하는 제도적 절차도 필요하다.."국토교통부가 최근... | 2026-07-17 |
| 893 | 늘어난 인력풀은 한국부동산원이 위탁받아 통합 전담 관리합니다. 이번 개편은 단순한 양적 확대를 넘어, 건축·설계 분야의 최정상급 전문가들을 폭넓게 영입해 심사의 질적 수준을 획기적으로 끌어올리는 데 초점을... | 2026-07-17 |
| 892 | 부동산이 몇 채니, 인성이 어떠하니, 일거수일투족을 주목받고 덕질하는 아이들 덕(?)에 학원에선 강의를 피켓팅하고, 굿즈에 포토카드까지 판매하고, 상위 0.1%의 아이들이 의대 가서 일타강사님 조교 알바 하는 게 꿈!... | 2026-07-17 |
| 891 | 중구는 1가구 1주택자에 대한 특례세율과 공정시장가액 비율이 지난해와 동일하게 적용됐지만, 부동산 공시가격이 소폭 상승하면서 재산세가 증가한 것으로 분석했다. 재산세 납부 기간은 오는 31일까지다. 전국... | 2026-07-17 |
| 890 | 이상일 용인시장은 교육에 앞서 모범 공인중개사 15명에게 표창을 수여하고 공정하고 투명한 부동산 거래... 만큼 부동산 시장의 공정성과 투명성을 높이는 데 노력해 달라"고 말했다. 이번 교육은 부동산 거래 사고를... | 2026-07-17 |
| 889 | 하지만 최근 장세에서 부동산·예금까지 정리해 가며 코스피 상승장에 뛰어든 자산가들은 예외였다. 이들... 한 증권사 PB는 “지난 4월 부동산을 정리하고 코스피 대형주를 수십억 원어치 사들인 한 자산가가 7월 초에... | 2026-07-17 |
| 888 | 중도 탈락자 3년 새 59.6% 급증...수도권 부동산 상승이 주요 원인 행정망 자료 변경 시 자동 점검...복지... 특히 수도권의 부동산 가치 상승이 탈락자 증가의 주요 원인으로 지목된다. 지난해 소득·재산 요건으로 수급... | 2026-07-17 |
| 887 | '12억5500만원(KB부동산).' 6월 기준 서울 아파트 중위 가격이다. '부모 찬스'를 사용할 수 없는 30대 초혼 부부에겐 엄두가 나지 않는 금액대다. 엎친 데 덮친 격으로 전세 가격까지 치솟고 있다. 이렇게 수도권에... | 2026-07-17 |
| 886 | 장기적인 부동산 대책으로는 지역균형발전을 제시했다. 정부가 추진하는 '5극3특'은 수도권 집중을 완화하기 위해 전국을 5개 초광역권과 3개 특별자치도로 나눠 산업과 교통 기반을 확충하는 구상이다. 김 장관은 "거점을... | 2026-07-17 |
| 885 | 이어 "자본시장의 비극은 결국 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노가 될 것"이라며 "투전판이 무너진 대가가 집값 상승으로 이어져 청년들의 주거 안정까지 위협하게 될 것"이라고 주장했다. 그러면서 "청년들의 건전한... | 2026-07-17 |
| 884 | "자본시장의 비극은 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노 폭탄이 되고 있다"고도 주장했습니다. "파생상품 승인 과정에 대한 감사가 필요하다"고 정부를 압박했습니다. 나경원 국민의힘 의원도 "대한민국 주식시장이... | 2026-07-17 |
| 883 | 이 자본시장의 비극은 결국 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노 폭탄이 되고 있습니다. 정부여당이 그토록... 수도권의 부동산 시장을 맹렬히 자극하고 있습니다. 투전판이 무너진 대가가 결국 집값 폭등으로 이어져... | 2026-07-17 |
| 882 | 이어 '부동산 정책'(11%)이 2위를 기록했으며 ▷'전반적으로 잘못한다'(7%) ▷'도덕성 문제·본인 재판 회피' ▷'독재·독단'(5%) 순이었다. 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40%, 국민의힘이 26%를 각각 기록했다.... | 2026-07-17 |
| 881 | 17일 이 의원실은 정정 공지를 내고 “23일은 대통령의 ‘부동산정책 대토론회’ 개최 관계로 부득이하게 토론일을 22일 오후 5시로 변경하게 됐다”고 안내했다. 찬성 측은 이 의원, 반대 측은 한 의원이 맡는다. 앞서 한... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다