| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 250 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 249 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 248 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 247 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 246 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 245 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 244 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 243 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 242 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 241 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 240 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 239 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 238 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 237 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 236 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 235 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 234 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 233 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 232 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 231 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 230 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 229 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 228 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 227 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 226 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 225 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 224 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 223 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 222 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 221 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 220 | 한강 위를 오가는 한강버스가 단순한 교통수단과 유람선을 넘어 한강벨트를 중심으로 한 서울 부동산의 과거·현재·미래를 한눈에 조망할 수 있는 새로운 ‘임장 수단’으로 떠오르면서 이용객이 빠르게 늘어나는... | 2026-06-02 |
| 219 | 이번 안내서에는 외국인 투자 심사 제도와 회사 설립, 부동산 규제 등 주요 법률 분야는 물론, 최근 호주에서 부각되는 ESG와 기후 리스크에 대한 이사의 책무 등 최신 이슈도 실무 중심으로 수록됐습니다. 정성호 법무부... | 2026-06-02 |
| 218 | 이에 따라 카카오뱅크의 개인사업자 부동산담보대출 상품을 네이버페이 대출비교 서비스에서도 조회할 수 있게 됐다. 카카오뱅크는 네이버페이 대출비교 서비스에 개인사업자 부동산담보대출 상품을 입점했다고 2일... | 2026-06-02 |
| 217 | Housing Finance) 상장, 일본 알리나민제약 투자 회수 등을 성공적으로 마무리했다. 현재 블랙스톤의 전체 운용자산(AUM)은 1조3000억달러를 웃돌며, 부동산·사모펀드·인프라·크레딧 등 다양한 투자 전략을 운용하고 있다. | 2026-06-02 |
| 216 | 상업용 부동산 시장에서도 '옥석 가리기' 현상이 뚜렷해지고 있다. 중소형 '꼬마빌딩' 거래는 위축된 반면, 300억원 이상 고가 빌딩 거래는 크게 늘며 시장 양극화가 심화하는 모습이다. 2일 부동산플래닛이... | 2026-06-02 |
| 215 | 2일 부동산플래닛에 따르면 지난 4월 전국 상업업무용 빌딩 매매거래량은 총 1142건으로 전월보다 10.6% 감소했다. 반면 같은 기간 매매거래금액은 3조343억원에서 3조1373억원으로 3.4% 늘었다. 전국 17개 시도별로 보면... | 2026-06-02 |
| 214 | 부동산 정책도 비판했다. 장 위원장은 "집값 폭등을 주도한 장본인이 이제 와서 대책을 묻고 있다"며 "전세난과 월세 부담으로 서민들의 주거 사다리가 끊어졌다"고 진단했다. 청년 문제와 관련해서는 "일하지 않고 쉬는... | 2026-06-02 |
| 213 | ▲LTV 40%+다주택자 0%+한도는 6억…'삼중 덫'에 걸린 이주=정부가 지난해 6·27대책 및 10·15 부동산대책 등을 통해 서울 전역을 규제 지역으로 묶으면서 이주를 앞둔 정비사업 현장들이 몸살을 앓고 있다. 정부 규제에 따라... | 2026-06-02 |
| 212 | 드디어 부동산 매입 계약이라는 결정적 순간을 맞이한다. 많은 사업시행자들이 이 단계에서 ‘이미 다... 부동산 개발사업의 특성상 매입 이후에도 명도, 인허가, 공사 등 수많은 변수가 발생한다. 따라서 계약 단계에서... | 2026-06-02 |
| 211 | 2일 프롭테크 기업 부동산플래닛에 따르면 4월 전국 빌딩 매매거래량은 1142건으로 전월보다 10.6% 줄었으나, 매매금액은 3조1373억원으로 3.4% 증가했다. 300억원 이상 대형 빌딩 거래가 전월 8건에서 16건으로 크게... | 2026-06-02 |
| 210 | 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이 관계자는 “조망은 인위적으로 만들 수 없는 희소가치가 높은 요소로서 단지의 가치를 결정짓는 데 중요한 역할을 한다”며 “같은 단지에서도 조망 유무에 따라 가격 차이가... | 2026-06-02 |
| 209 | 인수금융, 프로젝트파이낸싱(PF), 부동산·인프라 금융 등은 투자자 요구수익률과 자금조달 여건에 영향을 받는 영역이다. 미래에셋증권의 대형화와 운용부문 확대를 일방적인 부담으로 볼 수는 없다. S&T 부문은... | 2026-06-02 |
| 208 | 이혼 소송이 진행되던 2023년, SK그룹 본사 사옥을 관리하는 SK이노베이션으로부터 퇴거 소송을 당했다. 법원은 지난해 아트센터 나비 측에 부동산 인도와 손해배상을 명령했고, 이후 항소 없이 사간동 이전이 확정됐다. | 2026-06-02 |
| 207 | 삼성 계열사와 산업단지를 가까이 둔 이른바 '삼성 벨트' 부동산 시장이 주목받고 있다. 대기업 사업장이 자리한 지역은 안정적인 일자리와 높은 소득 기반을 갖춘 수요가 유입되기 쉽다. 여기에 협력업체와 연구·기술... | 2026-06-02 |
| 206 | 부동산 가격 급등, 인구 소멸 등 국내외 이슈들은 복잡한 수치와 배경을 단순 수치 나열이 아닌 도표·지도 중심으로 풀어 설명할 계획이다. 각 후보의 공약은 대형 미디어월 전면을 활용한 타이포그래피 쇼 '후보들의... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다