| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 175 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 174 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 173 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 172 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 171 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 170 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 169 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 168 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 167 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 166 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 165 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 164 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 163 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 162 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 161 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 160 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 159 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 158 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 157 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 156 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 155 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 154 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 153 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 152 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 151 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 150 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 149 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 148 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 147 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 146 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 145 | 부동산 빅데이터 플랫폼 '아실'에 따르면, 올해 서울 아파트 전세 물건은 연초 대비 10.8%(1월 1일~7월 14일... 부동산 전문가는 "가구 분화로 희소성이 높아진 소형평형은 시장의 확실한 안전자산으로 떠올랐다"라며... | 2026-07-16 |
| 144 | 선도지구가 시행착오를 겪는 걸 보면서 다른 아파트들도 심기일전해야 하지 않겠나"라고 말했다.발표 직후 지역 부동산 시장도 술렁이는 분위기가 감지됐다. 신선아 크로바시티공인중개사무소 대표는 "발표 당일부터... | 2026-07-16 |
| 143 | 한국부동산원이 발표한 주택가격동향조사에 따르면 지난달 화성시 동탄구의 주택종합 매매가격지수는 전월 대비 6.81% 오르며 경기도 전역의 가격 상승을 주도했다. 부동산 정보 플랫폼 호갱노노의 집계 결과에서도... | 2026-07-16 |
| 142 | 정부가 부동산 세제 개편을 앞두고 사회적 공감대를 모색하는 토론회를 개최했다. 토론회 참석자들은 "집값 안정을 위해 보유세를 강화해야 한다"는 데 동의했다. 종합부동산세를 주택가액 기준으로 과세하고... | 2026-07-16 |
| 141 | 해당 건물은 우리금융이 2024년 우리자산운용이 운용하는 부동산 펀드를 통해 약 3727억원에 인수했다.... 공사 기간이 길어지거나 비용이 늘어날 경우 부동산 투자 수익성과 그룹 계열사 입주 전략에도 조정이 필요할 수... | 2026-07-16 |
| 140 | 이재명 대통령이 부동산 관련 민감 의제 중 하나인 초고가 주택 보유세 부담 등을 놓고 생중계 채팅창에... 진행된 부동산 관련 즉석 투표 결과를 분석했다. 추출한 채팅 기록은 파이썬 코딩을 통해 정제한 뒤 투표가... | 2026-07-16 |
| 139 | 서울시는 16일 오후 이같은 내용이 포함된 '일타시장 2탄: 이재명 정부에 전달한 부동산 처방전, 부동산 지옥 이렇게 해결해야 합니다' 영상을 서울시장 공식 홈페이지와 소셜방송 라이브서울에 공개했다. 서울시는 16일... | 2026-07-16 |
| 138 | 이 위원장은 16일 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 부동산 대책 등 주요 현안에 대해 발언했다. 특히 이 위원장은 최근 증시 변동성을 키운 주요 원인으로 지목된 단일종목 레버리지 상품과 관련해 “긴밀히... | 2026-07-16 |
| 137 | 금융권이 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 구조를 근본적으로 손질해야 한다고 입을 모았다. 현재 국내 PF는... 16일 안도걸 더불어민주당 의원과 대한건축학회 등이 국회의원회관에서 개최한 '주택공급 확대를 위한 부동산 PF... | 2026-07-16 |
| 136 | 임기 안에 성장률을 높이기 위해 환율과 재정, 건설투자와 부동산 경기 등 단기 부양 수단에 의존할 유인이... 목표 달성을 위해 무리한 재정 지출이나 정책금융, 부동산 부양에 손을 댄다면 345는 747과 같은 운명을 피하기... | 2026-07-16 |
| 135 | 매출 악화를 전망한 비율은 세탁소·미용실이 72.7%로 가장 높았고 부동산중개업(70.0%), 학원(68.0%), 호프·주점... 특히 세탁업과 부동산중개업, 학원 등 생활밀착형 업종은 소비 감소의 영향을 직접 받는 만큼 업종별... | 2026-07-16 |
| 134 | 들끓는 부동산 시장의 중심에는 30대가 있다. 한국부동산원에 따르면 올해 1~5월 서울 아파트 매매의 40.9%는 30대가 차지했다. 2019년 이후 건수와 비중 모두 역대 최고치다. 각종 통계에서 30대는 현 부동산 시장의 핵심... | 2026-07-16 |
| 133 | 16일 한국부동산원이 공개한 '7월 둘째 주 주간 아파트 가격 동향'에 따르면 지난 13일 기준 서울 아파트 매매가격은 한 주 전보다 0.30% 상승했다. 자치구별로는 성북구가 0.49% 올라 서울에서 가장 높은 상승률을... | 2026-07-16 |
| 132 | 한국부동산원에 따르면 올해 들어 서울 아파트 매매가격지수 변동률이 누적 5.74%를 기록한 가운데 성북구(9.36%)를 비롯해 노원구(6.68%), 강북구(5.63%), 도봉구(5.35%)도 큰 폭으로 값이 뛰었다. 7월 둘째 주(7월 13일... | 2026-07-16 |
| 131 | 오 시장은 이날 영등포구 양평동 신동아아파트 재건축 현장에서 열린 간담회에서 “부동산 문제 해결에 서울시가 매우 큰 영향을 미치고 있는데 그중에서도 주거 용도로 쓰기에 적합지 않아 용적률이 250%에 불과했던... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다