| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | 서울 부동산 시장에서 대출 상환 부담 등으로 법원 경매를 거쳐 주인이 바뀐 부동산이 1년 새 늘어난 것으로 나타났다. 임의경매로 인한 매각에 따른 소유권이전등기 신청이 서남권을 중심으로 증가하며 자치구별... | 2026-06-02 |
| 69 | 안전/부동산 투기 잡더라도, 실효 있는 공급 대책 더 급하다 ▲ 세계일보 = 전현직 대통령까지 나선 6·3 격돌, 풀뿌리 민주주의 퇴색/日 노사는 '춘공(春共)'한다는데 韓 노조는 '춘투(春鬪)'/특사경은 필요하다는데 '검사... | 2026-06-02 |
| 68 | 심한 ‘부동산 지옥’”이라고 지적했다. 이어 “주거의 사다리는 완전히 끊어졌다”며 “이제 와서 장관들에게 따져도 무슨 대책이 있겠나. 이재명과 민주당의 부동산 폭등을 멈춰 세워야 한다. 투표하면 바뀔 수 있다”... | 2026-06-02 |
| 67 | 지하철역이 가까운 곳에 위치한 지역에 유효 수요 증가로 부동산 가치가 올라간다는 역세권은 부동산 투자에 가장 중요한 요소인데 최근에는 삼성전자와 하이닉스 셔틀버스가 정차하는 곳 주변을 의미하는 셔세권이... | 2026-06-02 |
| 66 | 한국부동산원에 따르면, 5월 셋째 주(18일 기준) 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.31 올랐다. 3주... 환율, 부동산으로 보나 갈 길이 명확하다고 말했다.신 총재는 이날 오전 금융통화위원회가 기준금리를 연... | 2026-06-02 |
| 65 | 1일 부동산 업계에 따르면 지난 5월 서울 아파트 전세 거래량은 6269건으로 집계됐다. 이는 2015년 9월(6396건)... 부동산 업계 관계자는 "전세 거래가 줄었다는 것은 단순히 수요가 없는 것이 아니라 시장에 나오는 물건... | 2026-06-02 |
| 64 | 외국인의 부동산 매수가 아파트값 상승을 부추긴다는 의혹을 조사했던 일본 정부가 실체가 모호하다는... 그러나 신축 아파트 취득자 중 해외 거주자 비중이 도쿄 내에서도 3% 수준에 그치는 등 부동산 가격 고공행진과... | 2026-06-02 |
| 63 | 이투데이=천상우 기자 | 부동산 플랫폼 호갱노노에 따르면 1일 신고일 기준 전국 아파트 가운데 실거래가 상승 폭이 가장 컸던 단지는 경기 성남시 ‘위례자이’로 나타났다. 이 단지는 22억4000만원에 거래되며... | 2026-06-02 |
| 62 | 부동산·미술품 등 실물자산을 토큰화해 소액으로 거래하는 STO 시장은 제도화 이후 폭발적 성장이 예상되는 분야다. 삼성카드는 모니모 앱을 통해 원화 스테이블코인으로 온·오프라인 가맹점에서 결제하는 생태계를... | 2026-06-02 |
| 61 | 가계부채와 부동산에 대한 고민도 이 같은 관점에서 살펴야 한다. 사실 그 동안의 시각을 바탕으로 할 때... 통해 부동산 가격을 잡으려는 정책의 타당성은 부족하다는 얘기다. 신현송 한국은행 총재가 지난달 28일 취임 후... | 2026-06-02 |
| 60 | 중국 내 부동산 경기 침체로 내수 물량이 해외로 쏟아지면서 국내 철강사들도 직격타를 맞았다. 특히 봉형강... 중국 내 부동산 경기 침체로 내수 수요가 줄어들면서 저가 철강재가 글로벌 시장으로 유입되고 있고 이는... | 2026-06-02 |
| 59 | 이 밖에도 국세동우회의 김상현 부회장은 비주거용 부동산과 비상장주식에 대한 사후적 소급감정평가 과세 관행을 중단하고, 관련 과세기준을 시행령이 아닌 법률 개정을 통해 마련해야 한다고 건의했다. 또한 자의적... | 2026-06-02 |
| 58 | 전문가들은 향후 증시 조정 국면이 본격화할 경우 주식 자금의 부동산 유입이 더욱 확대될 수 있다고 보고 있다. 서울 시내 아파트 전경.(사진=이데일리 방인권 기자) 2일 한국부동산원에 따르면 5월 넷째 주 서울 아파트... | 2026-06-02 |
| 57 | 프롭테크(Proptech)는 부동산(Property)과 기술(Technology)을 결합한 서비스다. 부동산 거래와 관리, 인테리어, 임대 등 전 과정을 디지털로 연결하는 산업을 뜻한다. 내집마련 분야에서는 맞춤형 서비스 경쟁이 두드러진다.... | 2026-06-02 |
| 56 | 2일 KB부동산이 지난 1분기 말 서울의 명목 연소득 3분위(상위 40~60%의 중간층) 가구가 서울 3분위 주택을... 지난달 29일 부동산114가 발표한 주간 시황을 보면, 서울의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.18% 올랐다. 경기도... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다