| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 99 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 98 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 97 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 96 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 95 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 94 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 93 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 92 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 91 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 90 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 89 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 88 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 87 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 86 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 85 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 84 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 83 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 82 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 81 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 80 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 79 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 78 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 77 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 76 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 75 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 74 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 73 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 72 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 71 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 70 | AI 데이터센터(AIDC) 업계가 AI 인프라 투자를 촉진하기 위해서는 데이터센터를 기존 '부동산 임대업'이 아닌... 채효근 한국데이터센터연합회 전무는 "데이터센터가 별도의 산업으로 제대로 분류되지 않아 그동안 부동산... | 2026-07-16 |
| 69 | 서울 부동산 시장의 전체 대출 의존도는 낮아졌지만, 일부 고액 대출 거래는 오히려 늘어난 것으로... 부동산 시장 전반에서는 '영끌'이 줄었지만, 규제가 닿지 않는 비주택 시장에서는 고액 대출을 끌어 쓰는 '우회 영끌... | 2026-07-16 |
| 68 | 부동산 시장의 무게 중심이 다시 원도심으로 이동하고 있다. 이른바 ‘리턴 투 코어(Return-to-Core)... 6대 1을 기록했는데, 이는 한국부동산원 청약홈 집계 시작(2010년) 이후 경남 지역 역대 최고 경쟁률이다. 이에... | 2026-07-16 |
| 67 | 하나은행은 '전 세계 자산, 하나로 관리'라는 이번 세미나 슬로건 아래 ▲글로벌 신탁 ▲외환 관리 ▲법률‧세무 ▲국제 조세 ▲해외 부동산 투자 ▲글로벌 주식 및 환율 전망 등 손님들이 가장 궁금해 하면서도 어렵다고... | 2026-07-16 |
| 66 | 앞서 금감원은 지난 2024년 5월 양대 부동산 신탁사인 한국자산신탁과 한토신의 대주주와 임직원들이 불법·불건전 행위로 사익을 추구했다는 집중 검사 결과를 발표하고, 검찰에 수사를 의뢰했다. 금감원은 ▷토지 매입... | 2026-07-16 |
| 65 | 이르면 이달 말 발표될 부동산 세제 개편안을 앞두고 열린 재정경제부 토론회에서 종합부동산세(종부세) 부과 기준을 주택 수에서 가액으로 전환해 ‘똘똘한 한 채’ 현상을 완화해야 한다는 전문가 의견이 나왔다. 거주... | 2026-07-16 |
| 64 | 꼽히는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 활성화 방안을 논의하는 정책 세미나가 열렸다. 안도걸 더불어민주당 의원과 대한건축학회는 16일 오후 국회의원회관 제3세미나실에서 '주택공급 확대를 위한 부동산 PF 활성화 방안... | 2026-07-16 |
| 63 | KB부동산에 따르면 6월 기준 서울 3분위 아파트 평균 매매가격은 12억6000만원에 달한다. 주담대 한도가 3억원으로 줄어든 상황에서는 중위권 아파트 매입도 쉽지 않은 수준이다. 이 때문에 실수요자들은 가격이... | 2026-07-16 |
| 62 | 이와 관련해 이번에 신규로 참여한 업체는 평소 지역 주민들과의 접점이 많은 카페 스페이드와 예원부동산 등 총 2곳이다. 해당 업체들은 앞으로 일상 영업 활동 중 위기가구를 발견할 경우 신속하게 제보하고 지역 내... | 2026-07-16 |
| 61 | 시중은행 관계자는 “최근 주식시장 변동성이 커진 데다 부동산시장도 대출 규제로 자금이 유입되기 어려워 투자 대기자금이 은행 수신으로 들어오는 것으로 판단한다”고 말했다. 이번 기준금리 인상이 은행권에... | 2026-07-16 |
| 60 | 지역 부동산시장 경기가 노후계획도시 정비사업 선도지구로 3개 구역이 선정되고 엑스포아파트 재건축이 조합설립 법정동의율 70%를 달성하면서 대전 지역 부동산시장 경제가 활성화될 것으로 예상된다. 대전시는... | 2026-07-16 |
| 59 | 주식·부동산 상승으로 국내 소비가 증가하는 가운데, 외국인 관광객이 역대 최대 수준으로 늘고 있어 백화점 사업이 호조세를 이어가고 있어서다. 16일 금융감독원 전자공시 등에 따르면 롯데쇼핑의 올해 1분기 연결... | 2026-07-16 |
| 58 | 국토부가 주택 정책 주무부처인 만큼 부동산 대책 관련 언급이 나올지 관심이 쏠렸지만, 현재까지는 없었습니다. 이 대통령은 부동산 세제 개편 의향 여부에 대한 국민 참관단의 질문에, 계속 의견 수렴 토론을 하고... | 2026-07-16 |
| 57 | 한 부동산 정책을 제안했다. 수요 억제 중심에서 공급 확대 중심으로 정책 기조를 바꿔야 한다는 주장이다. 서울시는 이날 이 같은 내용이 담긴 '일타시장 2탄: 이재명 정부에 전달한 부동산 처방전, 부동산 지옥 이렇게... | 2026-07-16 |
| 56 | 부동산 시장의 무게 중심이 다시 원도심으로 이동하고 있다. 이른바 '리턴 투 코어(Return-to-Core)' 현상이다.... 6대 1을 기록했는데, 이는 한국부동산원 청약홈 집계 시작(2010년) 이후 경남 지역 역대 최고 경쟁률이다.... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다