| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 70 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 69 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 68 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 67 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 66 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 65 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 64 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 63 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 62 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 61 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 60 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 59 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 58 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 57 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 56 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 54 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 53 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 52 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 51 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 50 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 49 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 48 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 47 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 46 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 45 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 44 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 43 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 42 |
|
더보기
|
2026-07-16 | |
| 41 |
|
더보기
|
2026-07-16 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 40 | 에넥스 역시 국내 가구 시장 침체와 부동산 경기 둔화의 직격탄을 맞고 있다. 이에 회사는 단순 가구 판매에서 벗어나 프리미엄 주거공간과 웰니스 서비스를 결합한 고부가가치 사업으로 무게중심을 옮기고 있다.... | 2026-07-16 |
| 39 | 상업용 부동산도 1만8208톤에서 1만5347톤으로 감소했다. 기업대출 증가분이 다른 자산군의 감소분을 웃돌면서 전체 금융배출량이 늘어난 것으로 분석된다. 투자 규모와 비교한 탄소배출량도 늘었다.... | 2026-07-16 |
| 38 | 동성로 본점 영업을 끝낸 이후에는 자산 운영과 부동산 개발 중심으로 사업구조를 재편해 왔다. 시장에서는 이번 최대주주 변경을 계기로 대구백화점이 보유한 동성로 본점 부지와 프라자점, 물류시설 등 핵심 자산의... | 2026-07-16 |
| 37 | 채효근 한국데이터센터연합회 전무는 "데이터센터는 지금도 산업분류표에 없다"며 "상면을 빌려준다는 이유로 임대업이나 부동산 임대업으로 분류되고 있어 산업분류를 개선해야 한다"고 말했다. 채 전무는 "똑같은... | 2026-07-16 |
| 36 | 오세훈 서울시장이 수요 억제 중심의 부동산 정책을 공급 중심으로 전환해야 한다며 민간 정비사업... 전달한 부동산 처방전, 부동산 지옥 이렇게 해결해야 합니다’ 영상에서 정부 정책 전환 방향과 서울시의 주택공급... | 2026-07-16 |
| 35 | 김정모 DK아시아 회장은 “DK아시아와 고메드 갤러리아의 협력은 대한민국 최고의 종합부동산기업과 최고의 식음 서비스 기업이 만나 입주민들에게 건강한 쉼을 제공하겠다는 의지의 표현"이라며 “3호점 오픈을 계기로... | 2026-07-16 |
| 34 | 데이터센터를 건설하려면 부동산을 확보해야 하기 때문. 데이터센터의 공급 부족과 AI 수요 폭발이 맞물리면서 관련 부동산의 임대료와 리츠 업체의 실적은 강력한 우상향 곡선을 그리고 있다. 글로벌 부동산... | 2026-07-16 |
| 33 | 서진형 광운대 부동산법무학과 교수는 "정비사업 규제 완화로 대형 사업지들이 비슷한 시기에 쏟아진 점도 건설사의 선별 수주를 부추긴 원인"이라며 "조합은 수의계약으로 넘어가더라도 공사비 검증 제도를 활용해... | 2026-07-16 |
| 32 | 부동산 개발과 인프라 사업을 포함한 도시 고정자산투자는 올해 상반기 전년 동기 대비 5.7% 감소했다.... 공식 통계에 따르면 부동산과 인프라, 제조업 투자는 각각 18%, 2.4%, 1.2% 감소했다. 다만 일부... | 2026-07-16 |
| 31 | 이억원 금융위원장은 지난 15일 서울 중구 은행회관에서 열린 '부동산 금융정책 국민의견 경청 토론회'에서 생애최초 주택 구입자와 정책모기지 이용자의 주거 기회는 보호하겠다고 했다. 토론회에서 20대 참석자는... | 2026-07-16 |
| 30 | 종합부동산세 과세 기준을 보유 주택 수가 아닌 주택 가액 중심으로 개편해야 한다는 전문가 제언이 나왔다.... 재정경제부는 16일 서울 중구 은행회관에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 참석한 가운데 부동산 관련... | 2026-07-16 |
| 29 | 유명 공인중개 강사인 남편을 살해한 혐의로 1심에서 징역 25년을 선고받은 50대 여성이 항소심에서 징역 22년으로 감형받았다. 수원고등법원 형사3부(조효정·고석범·최지원 고법판사)는 16일 살인 혐의로 기소된 50대... | 2026-07-16 |
| 28 | 특히 세탁·미용실과 부동산중개업, 학원 등이 다른 업종보다 체감 경기가 더 나쁠 것으로 예상됐다.... 하반기 매출 악화 전망은 세탁소·미용실이 72.7%로 가장 높았고 부동산중개소(70.0%), 학원(68.0%), 호프·주점·포차... | 2026-07-16 |
| 27 | 16일 부동산 정보 플랫폼 다방이 국토교통부 실거래가 자료를 분석한 결과 올해 1~5월 서울 아파트 매매 거래량은 3만4932건으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 3만5419건보다 1.4% 감소했다. 반면 같은 기간 서울 연립... | 2026-07-16 |
| 26 | 5대 부동산 불법행위도 근절한다. 공인중개사 카르텔·정비조합 불법행위·실거주 의무 위반·부동산 알박기·소규모 쪼개기 개발 등 불법행위를 집중 관리한다. 불법·편법행위 정상화를 위해 자동차 보험체계 손질과... | 2026-07-16 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다