| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 680 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 679 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 678 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 677 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 676 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 675 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 674 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 673 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 672 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 671 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 655 | 교통약자를 위한 엘리베이터 확충, 퍼스널모빌리티 연계도 추진한다.오 후보는 "강남북 불균형을 깨부수려면 서울 전역에 촘촘하게 도시철도망을 구축해야 한다"며 "이는 부동산 수요를 분산시키는 부동산 해법이기도... | 2026-06-02 |
| 654 | 이재명 대통령이 "부동산 불법 투기 탈세 이제는 안 된다. 망국적 부동산 불로소득 공화국 반드시 탈출할 것"이라는 글을 6월 1일 소셜미디어에 올렸다. 여러 차례 부동산 제도를 손보겠다고 공언한 이 대통령은 지난... | 2026-06-02 |
| 653 | 6·3 지방선거를 앞두고 향후 부동산 정책과 도시정비사업의 방향성에 관한 관심이 높아지는 가운데 법무법인... 다가오는 6·3 지방선거는 향후 부동산 정책과 도시정비사업의 방향성을 가늠할 중요한 분기점이 될 것으로... | 2026-06-02 |
| 652 | 일부 기초단체장 후보들의 부동산 투기 의혹 등에 대한 고발장이 접수되는 등 이번 선거와 관련한 고소·고발 사건은 전북에서만 이미 100건을 넘어선 것으로 알려졌다. 경남지사 선거는 막판 ‘딥페이크·관권선거’... | 2026-06-02 |
| 651 | 주거·부동산 분야에서는 조기 착공이 가능한 정비구역 85곳의 신속 착공과 역세권 활성화 사업 확대를 핵심... 오 후보는 앞서 '부동산지옥 시민대책회의'를 서울 자치구 곳곳에서 열고 재건축·재개발 현장의 민심을... | 2026-06-02 |
| 650 | 2일 국내 상업용 부동산 서비스 전문 기업 젠스타메이트이 발간한 '2026년 1분기 전국 물류센터 시장 리포트'에 따르면 지난 1분기 전국 물류센터 거래 규모는 약 8336억원으로 집계됐다. 거래면적은 약 12.2만 평이다.... | 2026-06-02 |
| 649 | 고물가는 하위 계층의 실질 구매력을 역진적으로 깎아내리는 동시에, 부동산·실물자산 보유자에게는 인플레이션 헤지 효과를 준다. 고환율은 에너지·식품 수입 물가를 끌어올려 서민 가계와 내수... | 2026-06-02 |
| 648 | 동탄 부동산 시장이 반도체 셔세권 효과로 주목 받고 있다. 동탄역롯데캐슬 등 주요 아파트 단지가 연이어... 한국부동산원에 따르면 화성시 동탄구 아파트값은 올해 누적 4.48% 상승하며 서울 상승률을 웃돌고 있다.... | 2026-06-02 |
| 647 | 잘못된 부동산 정책으로 내 집 마련은 포기하게 됐다”며 “누가 청년 편에 선 정당인지 고민해 한 표를... 오세훈 서울시장 후보는 이날 용산·마포·관악·동작 등 총 14개 지역구를 돌며 정부의 부동산 정책을 비판했다.... | 2026-06-02 |
| 646 | 물납은 상속인이 현금 대신 유가증권이나 부동산으로 상속세를 납부하는 방식이다. 이번 소각으로 주요 주주의 지분율이 일제히 상승했다. 넥슨 그룹 총수이자 고(故) 김정주 회장의 부인인 유정현 이사의... | 2026-06-02 |
| 645 | 이슈는 부동산이다. 이번 선거 역시 여야가 제시하는 서울을 비롯한 수도권의 집값 상승세와 전월세난 해소 방안에 주목이 쏠렸다. 해법은 대동소이했다. 주택 공급 확대로 모아졌다. 다만 차이가 있다면 부동산... | 2026-06-02 |
| 644 | 참가자들은 오는 7월 6일부터 8월 21일까지 총 7주간 코람코 본사에서 근무하며, 리츠·부동산펀드·부동산신탁 등 각 사업부문의 실제 프로젝트와 연계된 업무를 경험하게 된다. 인턴십 종료 후 우수자는 8월 말... | 2026-06-02 |
| 643 | 카카오뱅크의 '개인사업자 부동산담보대출'도 비교할 수 있게 됐다. 현재 Npay 대출비교를 통해 카카오뱅크... 양사는 이달 내 'Npay 부동산' 서비스와 카카오뱅크의 사업자 비주거부동산(집합상가) 담보대출 상품을... | 2026-06-02 |
| 642 | 이제 카카오뱅크의 개인사업자 부동산담보대출 상품을 경쟁 플랫폼인 네이버페이의 대출 비교 서비스에서... 개인사업자 부동산담보대출 상품은 사업 운영자금 및 사업장 구입 자금 등 다양한 목적으로 최대 10억 원을... | 2026-06-02 |
| 641 | "토끼 두세마리를 잡을 때 각자 다른 방향으로 뛰어가면 어디로 갈지 모르는 딜레마가 있지만, 이번엔 물가나 성장, 부동산이나 환율을 봐도 갈 길이 비교적 명확하다". 지난 1일 이자벨 슈나벨 유럽중앙은행(ECB)... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다