| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 685 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 684 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 683 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 682 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 681 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 680 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 679 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 678 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 677 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 676 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 675 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 674 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 673 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 672 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 671 |
|
더보기
|
2026-04-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-04-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 655 | 의료·건강, 산업, 임의소비재, 기술, 필수소비재, 부동산 업종이 모두 1% 이상 상승했다. 지정학적 리스크 완화로 유가 하락 압력이 커지면서 에너지 업종은 3% 가까이 급락, 나홀로 약세를 기록했다. 시가총액... | 2026-04-18 |
| 654 | 업종별로 보면 의료건강과 산업, 임의소비재, 기술, 필수소비재, 부동산이 1% 이상 뛰었고, 에너지는 3% 가까이 폭락했다. 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 모두 상승했고, 필라델피아 반도체지수는 2.43... | 2026-04-18 |
| 653 | 17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난 3월말 기준 청약통장(주택청약종합저축·청약저축·청약부금... 10·15부동산대책 역시 서울 전역을 토지거래허가구역으로 지정, 주담대 한도를 4억원(15억원 초과 아파트)... | 2026-04-18 |
| 652 | 최 연구원은 "내수가 부진(부동산 경기 침체)한 상황에서 높아진 에너지 가격은 스태그플레이션(경기침체+물가상승)으로 연결될 수 있다"며 "시장 컨센서스(전망치)를 상회하기 시작한 중국의 생산자물가지수(PPI)가 이를... | 2026-04-18 |
| 651 | 저축은행업계가 지난해 3년 만에 흑자 전환했지만, 현재로선 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출을 대체할 수익원이 없는 상황이다. 지난해 저축은행 79곳 가운데 48%인 38곳이 여전히 적자를 기록했다. 저축은행들이... | 2026-04-18 |
| 650 | 18일 부동산R114에 따르면 4월 넷째 주에는 전국 11개 단지에서 총 9천258가구(일반분양 8천432가구)가 분양된다. 사진=유토이미지 서울 중구 순화동 '정동 롯데캐슬 136', 경기 양주시 옥정동... | 2026-04-18 |
| 649 | 업종별로는 의료건강과 산업, 임의소비재, 기술, 필수소비재, 부동산이 1% 이상 뛰었다. 에너지는 3% 가까이 폭락했다. 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 모두 올랐다. 필라델피아 반도체지수는 2.43% 뛰었다.... | 2026-04-18 |
| 648 | ◇청약 단지(11곳) 부동산 정보업체 부동산R114에 따르면 4월 넷째 주에는 전국 11개 단지 총 9258가구(일반분양 8432가구)가 분양을 시작한다. 21일에는 경기 양주시 '옥정중앙역디에트르(1BL)', 용인시... | 2026-04-18 |
| 647 | ◇ 성장을 발목잡는 부동산-저출산-미중 갈등 저자는 한 때 ‘압축성장의 상징’이던 대한민국이 추진력을 잃고 멈춰 기저에는 부동산과 저출산, 미중 갈등이 자리한다고 지적했다. 가계 자산 중 부동산 비중이 70~80%일... | 2026-04-18 |
| 646 | 18일 한국부동산원에 따르면 최근 주택종합 월세가격 상승률은 0.29%를 기록했다. 특히 서울은 0.51% 오르며... KB부동산에 따르면 올해 3월 전국 아파트 전세가율은 68%대를 기록하며 상승세를 이어가고 있다. 경기 이천은 80... | 2026-04-18 |
| 645 | 실질 소득이 소폭 개선되고, 주식·부동산 가격 상승이 자산효과로 작용하면서 서비스 소비를 중심으로 수요가 살아나는 모습이다. 다만, 양극화 심화로 전체 경기에 비해 민간소비와 체감경기 회복세가 더딘... | 2026-04-18 |
| 644 | 연이은 부동산 대책의 영향으로 서울 핵심지에 집중됐던 수요가 수도권으로 분산되는 모습이 나타나고 있다. 특히 주로 서울 외곽지역과 비규제지역으로의 수요 움직임이 감지되고 있다. 18일 부동산R114 자료에... | 2026-04-18 |
| 643 | 서울은 부동산 이슈가 큰 영향을 미치는 지역으로 60대의 이해관계와 맞닿아 있다. 2025년 대선과 2024년 총선에서도 막판 보수 결집 움직임이 일기도 했다. 실제로 최근 선거에서 서울은 보수와 진보가 교차하는... | 2026-04-18 |
| 642 | 주식, 부동산, 성과급으로 주머니가 두둑해진 내국인이 많아졌고 원화 가치가 떨어지면서 외국인 쇼핑객도 늘었기 때문이라고 한다. 지금 우리 상황은 불황이 아니라 양극화로 정의하는 게 정확하다. 루이비통... | 2026-04-18 |
| 641 | 18일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 4월 넷째 주에는 전국 13곳에서 총 8485가구(오피스텔·공공지원 민간임대 포함, 행복주택 제외)의 청약 접수가 진행된다. 본격적인 봄 이사철을 맞이한 만큼... | 2026-04-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다