| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 670 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 669 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 668 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 667 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 666 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 665 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 664 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 663 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 662 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 661 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 660 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 659 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 658 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 657 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 656 |
|
더보기
|
2026-03-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 655 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 654 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 653 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 652 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 651 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 650 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 649 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 648 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 647 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 646 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 645 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 644 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 643 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 642 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 641 |
|
더보기
|
2026-03-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 640 | 소속사 써브라임은 이날 입장문을 통해 “혜리의 부동산 매각 관련 내용은 전혀 사실이 아니다”라며 “해당 부동산을 매물로 내놓은 사실이 존재하지 않으며, 기사에 언급된 금액 또한 들은 바조차 없다”고... | 2026-03-04 |
| 639 | 한국부동산마케팅협회는 서울시와 '2026년 민간단체 협력형 매력일자리 사업' 협약을 체결하고 'AI 활용... 등 부동산 마케팅 실무에 필요한 핵심 역량을 함양한다. AI 활용 업무 생산성 향상 과정에서는 생성형 AI를... | 2026-03-04 |
| 638 | GS는 오만 국가에만 8개 해외계열사를 두고 있는데, 모두 건설 관련사인 것으로 조사됐다.아랍에미리트(4개)와 사우디아라비아(2개)에 세운 법인도 건설·부동산 업종에 해당됐다. 이외에도 ▲CJ그룹(8개) ▲한화그룹... | 2026-03-04 |
| 637 | 4일 부동산업계에 따르면 혜리는 지난달 6일 삼성동 건물을 토지거래 플랫폼 밸류맵에 매물로 내놨다.... 건물 등기부등본을 보면 신탁수익권증서를 담보로 대출받아, 부동산에 직접 근저당권이 설정돼 있지는... | 2026-03-04 |
| 636 | 조세정의 구현(17개 과제) 부문에선 ▲부동산 탈세 등 고질적 탈세‧악의적 고액체납자 엄정 대응 ▲국세·세외수입 체납 국세청 통합관리 등이 선정됐다. 민생·성장 지원(13개 과제) 부문에선 ▲소상공인・영세납세자... | 2026-03-04 |
| 635 | '조세정의 구현' 분야는 부동산 탈세 등 고질적 탈세와 악의적 고액체납자에 엄정하게 대응하고 국세·세외수입 체납을 국세청에서 통합관리해 국가재정수입 관리 효율화를, '민생·성장 지원' 분야는 소상공인... | 2026-03-04 |
| 634 | 4일 지역 부동산업계에 따르면 최근 천안 서북구 일대에서 공급된 'P 아파트 ' 5·6단지는 특별공급에서 기대에... 지역 부동산 전문가는 "공급이 집중된 시기에 경기 둔화와 정부의 부동산 규제 기조가 겹치면서 수요자들이... | 2026-03-04 |
| 633 | '신한 Premier AMP'는 투자전략, 세무, 부동산, 포트폴리오 관리 등 자산관리 영역 전반을 다루는 12주 교육... 고객이 ▲가업 승계 ▲지분 매각 ▲부동산 거래 등 자신의 상황에 맞는 'Path'를 선택하면 해당 영역에... | 2026-03-04 |
| 632 | 4일 한국부동산원의 공동주택관리정보시스템(k-apt)에 따르면 지난 1월 충청권 평균 아파트 관리비는 ㎡당 3561.5원으로, 지난해 같은 달(3418.75원) 대비 4.2% 상승했다. '국민평형'으로 불리는 전용면적 84㎡ 기준으로... | 2026-03-04 |
| 631 | '조세정의 구현' 분야에서는 부동산 탈세 등 고질적 탈세와 악의적 고액·상습체납자에 대해 엄정 대응하는 한편 국세와 세외수입 체납을 통합 관리해 국가 재정수입 관리의 효율성을 제고한다. '민생·성장 지원... | 2026-03-04 |
| 630 | 최근 지방 부동산의 침체기에도 탄탄한 수요를 바탕으로 일대 시세가 오름세를 띠고 있는 것이다. 일례로... 진행한 부동산 전문 개발사 DSD삼호가 시행을 맡아 완성도 면에서도 큰 기대를 모으고 있다. 이외에도... | 2026-03-04 |
| 629 | 필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 4일(현지 시각) "최근 대한민국의 부동산 값이 꺾이듯, 한국인을 상대로 한 스캠(사기) 범죄 피해도 꺾이고 있다"고 말했다. 아울러 페르디난드 마르코스 주니어 필리핀 대통령에게... | 2026-03-04 |
| 628 | 또 부동산 탈세와 악의적 고액 체납자에 대한 대응을 강화하는 등 조세 정의 구현에도 나선다. 국세와 세외수입 체납을 국세청에서 통합 관리하는 방안을 통해 국가 재정 수입 관리의 효율성을 높일 계획이다. 민생경제... | 2026-03-04 |
| 627 | 부동산 탈세와 악의적 고액 체납자에 대한 단속을 강화하고, 국세와 세외수입 체납을 국세청이 통합 관리해 재정 수입 관리 효율성을 높이겠다는 구상이다. 민생 경제를 겨냥한 세정 지원책도 마련됐다. 소상공인과... | 2026-03-04 |
| 626 | 조세정의 구현 분야에선 부동산 탈세 등 고질적 탈세와 악의적 고액체납자에 엄정하게 대응하고, 국세·세외수입 체납을 국세청에서 통합관리해 국가재정수입 관리 효율화에 초점을 두고 있다. 민생·성장 지원 분야는... | 2026-03-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다