| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 640 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 639 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 638 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 637 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 636 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 635 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 634 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 633 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 632 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 631 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 630 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 629 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 628 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 627 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 626 |
|
더보기
|
2026-03-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 625 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 624 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 623 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 622 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 621 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 620 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 619 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 618 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 617 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 616 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 615 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 614 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 613 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 612 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 611 |
|
더보기
|
2026-03-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 610 | 4일 부동산 업계에 따르면 혜리는 지난달 서울 강남구 상섬동 소재의 건물을 145억원에 매물로 내놓은 것으로 알려졌다. 앞서 혜리는 지난 2022년 8월 삼성동에 위치한 노후 다가구주택을 가족법인인 '엠포' 명의로... | 2026-03-04 |
| 609 | 만들었다면 부동산 투기는 일어날 수 없었다”며 “앞으로 세금, 금융 규제를 철저히 설계할 것”이라고... 박원갑 국민은행 부동산수석전문위원은 “고가 1주택에 간주임대료 부과를 확대하면 보유세 인상 여부와... | 2026-03-04 |
| 608 | 이투데이=문선영 기자 | 필리핀을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 4일(현지시간) "최근 대한민국의 부동산값이 꺾이듯, 한국인을 상대로 한 스캠범죄 피해도 꺾이고 있다"면서 필리핀에 수감된 마양왕의 한국 임시인도를... | 2026-03-04 |
| 607 | 부동산 전문 자산운용사 베스타스자산운용은 최근 폴란드 소재 물류센터 매입 계약을 체결했다. 매입... 한편 유럽 상업용 부동산 시장은 최근 4년간 금리 인상 등 거시경제 영향으로 위축됐지만, 유럽 물류 섹터는 임차... | 2026-03-04 |
| 606 | 그럼에도 부동산 플랫폼에는 관리비를 항목별로 나누지 않고 총액만 기재한 매물이 여전히 적지 않다. 사실상 ‘깜깜이 고지’가 계속되고 있는 셈이다. 이재명 대통령은 지난달 국무회의에서 집합건물과 상가의... | 2026-03-04 |
| 605 | 공덕역 주상복합 개발사업은 지난 2022년 부동산 경기 둔화와 공사비 상승 등의 영향으로 브릿지론 단계에서 중단된 이후 자금 경색이 장기화되며 사업 추진이 불투명해진 현장이다. 신한금융은 지난 2023년 9월 캠코와... | 2026-03-04 |
| 604 | 해당 사업은 지난 2022년 부동산 경기 둔화와 공사비 상승 등의 영향으로 브릿지론 단계에서 중단된 이후... 신한금융은 이번 사례를 계기로 부동산 PF 부실 우려 사업장의 선별적 정상화를 통해 시장 리스크 확산을... | 2026-03-04 |
| 603 | 연예계의 대표적인 부동산 재테크 달인의 면모도 재조명 중이다. 최근에는 서울 성동구의 건물 2채를 총... 남다른 부동산 안목을 다시 한번 확인시켰다. 이번에 매입한 건물 외에도 전지현이 보유한 상업용 부동산은 총... | 2026-03-04 |
| 602 | 해당 사업은 2022년 부동산 경기 둔화와 공사비 상승 등의 영향으로 브릿지론(Bridge Loan) 단계에서 중단된 이후 자금 경색이 장기화되며 추진이 지연돼 왔다. 신한금융은 지난 2023년 9월 캠코와 함께 총 2350억 원... | 2026-03-04 |
| 601 | 실제 부동산R114 자료를 보면, 성성동 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가는 △2023년 1,589만원 △2024년 1,645만원 △2025년 1,656만원으로 매년 상승세를 이어가며 같은 기간 불당동(1,696만원)의 약 97.64% 수준까지 근접했다. 최근... | 2026-03-04 |
| 600 | ‘신한 Premier AMP’는 투자전략, 세무, 부동산, 포트폴리오 관리 등 자산관리 전반을 아우르는 12주... 가업 승계, 지분 매각, 부동산 거래 등 고객이 자신의 상황에 맞는 ‘Path’를 선택하면, 해당 분야에 특화된... | 2026-03-04 |
| 599 | 이 책의 주장에 적극적으로 공감하는 어느 게시글에는 ‘알 만한’ 이들조차 부동산과 자식 교육 두 가지 앞에서는 딴사람이 된다면서 그들에게 배신감을 느꼈다고 한다. 그 게시글을 쓴 이의 말이 아니더라도 부동산과... | 2026-03-04 |
| 598 | 부동산 문제를 두고서도 "본인부터 토지허가제를 용산구까지 확대시킨 잘못을 저질렀다"면서 "부동산 시장에 대한 본인의 식견이나 철학이 없기 때문"이라고 지적했습니다. | 2026-03-04 |
| 597 | 신한금융그룹(회장 진옥동)이 부실 우려로 멈춰 섰던 부동산 PF 사업장을 정상화해 도심 주택 공급으로... 신한금융에 따르면, 해당 사업은 2022년 부동산 경기 둔화와 공사비 상승 여파로 브릿지론 단계에서 중단된 후... | 2026-03-04 |
| 596 | '공덕역 주상복합 개발사업'은 지난 22년 부동산 경기 둔화와 공사비 상승 등의 영향으로 브릿지론 단계에서... PF 정상화펀드는 부동산 경기 둔화 등에 따른 자금 경색으로 중단·지연된 PF 사업장을 선별해 구조를... | 2026-03-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다