| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 535 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 534 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 533 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 532 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 531 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 530 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 529 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 528 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 527 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 526 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 525 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 524 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 523 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 522 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 521 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 520 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 519 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 518 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 517 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 516 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 515 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 514 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 513 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 512 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 511 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 510 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 509 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 508 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 507 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 506 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 505 | 17일 한국부동산원에 따르면 지난 3월 서울 아파트 평균 전세가격은 6억149만 원으로 집계됐다. 전년 동기... 부동산 업계에서는 매매 대신 임대차를 선택하는 수요 증가가 전월세 가격을 끌어올린 주요 배경으로... | 2026-04-17 |
| 504 | 필지 중심 토지정보시스템’ 구축을 시작으로 ‘부동산종합공부 시스템’까지 국가 및 공공기관의 부동산 관련 시스템을 개발·운영하고 있는 토지 부분 공간정보 SI 대표 기업이다. 작년 7월에는 ‘2025 월드... | 2026-04-17 |
| 503 | 17일 한국부동산원 청약홈에 따르면 3월 말 기준 청약통장(주택청약종합저축·청약저축·청약부금·청약예금) 가입자 수는 2605만1929명이다. 한 달 전(2월 말 기준, 2608만7504명)에 비해 3만5575명 감소했다.... | 2026-04-17 |
| 502 | 파이낸셜뉴스는 17일 한국부동산원이 발표한 월간 아파트값 통계를 분석·인용해 이 같은 결과를 보도했다.... 부동산 정보 업체 아실에 따르면 이날 기준 서울 아파트 전월세 매물은 3만 건대 초반 수준이다. 1년 전 4만... | 2026-04-17 |
| 501 | 17일 한국부동산원 월간 아파트값 통계에 따르면 지난 3월 서울 아파트 평균 전세가격은 6억149만... 부동산원 통계를 보면 서울 오피스텔 전세가 상승폭은 올 1월 0.10%, 2월 0.06%, 3월 0.09% 등을 기록하고 있다. | 2026-04-17 |
| 500 | 전체 공매 물건은 총 739건으로 이 가운데 부동산이 649건, 동산이 90건을 차지한다. 토지가 416건으로 가장 큰 비중을 차지하고 주거용 건물은 115건으로 수도권 물량도 포함돼 있다. 상가 및 업무용 건물 107건, 산업용 및... | 2026-04-17 |
| 499 | 부동산과 지식재산권(IP), 비상장주식 등 기존에 접근 장벽이 높았던 자산을 디지털 구조로 재편해 '에브리싱 인베스트먼트 플랫폼'으로 키우겠다는 구상이다. 초기 고객군으로는 고액자산가(HNWI)와 자산 축적 단계의... | 2026-04-17 |
| 498 | 이와함께 대우건설은 일본 대표 부동산 디벨로퍼인 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 논의했으며... 김 대표는 "베트남을 핵심 전략시장으로 설정하고 재생에너지와 함께 부동산 개발 시장의 성장세 및 투자... | 2026-04-17 |
| 497 | 지역 경제와 부동산 시장에도 영향을 미칠 수 있기 때문입니다. 특히 지역 대표 정치인 역할을 자처하며 중앙 정부와의 협상을 통해 국비 확보와 국가 사업을 유치하는 것도 핵심입니다. 이 외에도 산불, 태풍 등 재난... | 2026-04-17 |
| 496 | 천 의원은 "입장을 바꿔 윤석열 정부에서 직계가족 모두가 한국 국적을 포기하고 강남 부동산 외에 대부분 자산이 달러, 외환 표시된 자산을 보유한 후보를 지명한 가운데 여권법, 주민등록법, 불법 여권 발급이 나왔다면... | 2026-04-17 |
| 495 | 그는 "입장을 바꿔 윤석열 정부에서 직계가족 모두가 한국 국적을 포기하고, 강남 부동산 외에 대부분의 자산이 달러, 외환 표시된 자산을 보유한 후보를 지명한 가운데 여권법, 주민등록법, 불법 여권 발급이 나왔다면... | 2026-04-17 |
| 494 | 또한 국내 최초 신설 사회사업학과(73주년)와 부동산학과(45주년)를 비롯해 유아교육과(48주년), 학군단(21주년), 시니어비즈니스학과(20주년) 등 다양한 학문과 교육 분야에서 전통을 이어가고 있으며, 2025년... | 2026-04-17 |
| 493 | 이상해, 식당 개업 꿈 품고 후배 김학래 찾아 김학래 "쉽지 않아" "형수와 상의하라" 말렸지만… 아내보다 부동산 먼저 찾아가 매물 보러 가 아내 김영임 "혼자 나가 알아서 하라" 반대 <출연자> 김연주 시사평론가 최진봉... | 2026-04-17 |
| 492 | 고의적으로 2022년에 한국 여권 재발급을 받았고 심지어 사용까지 했습니다." 외국 국적자의 주민등록이 유지될 경우, 건강보험 혜택을 계속 받을 수 있으며 부동산 거래나 대출 제약이 적고, 여권을 유지할 경우 입국시... | 2026-04-17 |
| 491 | [조은석 / 당시 대검찰청 형사부장(지난 2014년)] "신도 등 명의로 차명 소유해 온 예금, 부동산, 자동차, 주식 등 총 1157억 원 규모의 자산을 5회에 걸쳐 동결하는…" 횡령 혐의를 수사하며 유 전 회장 차남의 프랑스 부동산... | 2026-04-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다