| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 445 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 444 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 443 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 442 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 441 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 440 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 439 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 438 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 437 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 436 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 435 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 434 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 433 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 432 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 431 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 430 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 429 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 428 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 427 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 426 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 425 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 424 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 423 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 422 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 421 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 420 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 419 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 418 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 417 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 416 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 415 | 오 시장은 이날 영등포구 양평동 신동아아파트 재건축 현장에서 열린 간담회에서 “부동산 문제 해결에 서울시가 매우 큰 영향을 미치고 있는데 주거 용도로 쓰기에 적합지 않아 용적률이 250%에 불과했던 준공업... | 2026-07-17 |
| 414 | 발표종합부동산세 부과 기준을 현행 ‘주택 수’에서 ‘가액’으로 전환해야 한다는 제언이 나왔다.... 부동산 세제 개편에 대한 국민 의견 수렴 과정에서 정부의 추진 방향과 일치하는 목소리가 나온 것이다. 이에 따라... | 2026-07-17 |
| 413 | 전체 예산 220억원 중 29%가 수사와 무관한 ‘부동산 세팅비’ 이재명 정부가 출범한 이래 가동된 4개 특검(내란·김건희·해병·상설)이 사무실 임대료 등 부동산 비용으로만 64억6100만원의 예산을 지출한 것으로 16일... | 2026-07-17 |
| 412 | 전체 서비스 부문의 약 3분의 2, 경제 전체의 절반을 차지하는 3대 서비스 하위 부문은 금융, 보험 및 부동산(FIRE)과 전문 기업 서비스(PBS), 교육 및 의료(EHC) 등이다. 그 중에서 금융, 보험 및 부동산 부문의 생산성... | 2026-07-17 |
| 411 | 또 최정호 익산시장은 부동산 투기 의혹으로, 이학수 정읍시장은 직무유기 등의 혐의로, 최영일 순창군수는 새마을금고 임원의 공개 지지 연설을 묵인한 혐의(새마을금고법) 등으로, 한득수 임실군수는 식사비 대납·금품... | 2026-07-17 |
| 410 | 안 의원은 16일 페이스북에 이재명 대통령이 이틀 전 국무회의에서 오세훈 서울시장의 부동산 정책 관련 발언을 제지한 데 대해 “오 시장이 병풍입니까. 이 대통령은 천만 서울시민께 사과하십시오”라고 적었다. 안... | 2026-07-17 |
| 409 | 한국부동산원에 따르면 올 1~5월 서울 빌라 매매가격은 3.37% 상승했다. 지난해 같은 기간 빌라 매매가... 한 부동산 전문가는 "신축 아파트 공급이 부족하고 기존 아파트와 재건축 단지 가격이 크게 오르면서 재개발... | 2026-07-17 |
| 408 | 16일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트가격 동향에 따르면 7월 둘째 주(13일 기준) 수원 권선구의 아파트... 남혁우 우리은행 부동산연구원은 "핵심지역인 동탄과 수원 영통의 경우 단기간 가격 상승에 대한 부담감과... | 2026-07-17 |
| 407 | 업종별로는 부동산과 헬스케어가 강세를 보였고, 기술과 통신은 약세를 나타냈다. 유나이티드헬스는 2분기 주당순이익(EPS·주당순이익) 6.38달러, 매출 1천120억3천만달러로 시장 예상치를 웃돌고 연간 실적... | 2026-07-17 |
| 406 | 주요 부동산 커뮤니티에서는 "집값은 그대로인데 이자만 계속 오른다", "실수요자만 부담을 떠안게 됐다... 이자 부담과 가계부채 리스크를 면밀히 점검하고 부동산 시장 연착륙을 위한 정책 대응이 필요하다"고 말했다. | 2026-07-17 |
| 405 | 남부권 부동산 시장이 새로운 성장축으로 주목받고 있다. 여기에 국내 주요 대기업들의 대규모 투자와 광역... 업계에서는 과거 수도권 반도체 클러스터가 인근 부동산 시장에 미친 파급효과가 남해안... | 2026-07-17 |
| 404 | (실물자산): 부동산, 채권, 원자재 등 현실 자산을 의미하며 토큰화의 핵심 대상 커스터디(Custody): 디지털 자산을 안전하게 보관·관리하는 서비스 현물 ETF: 실제 자산(비트코인 등)을 기반으로 가격을 추종하는... | 2026-07-17 |
| 403 | 공직 재직 시절 알게 된 내부 정보로 부동산 투기를 해 징역 2년의 실형이 확정된 송병기 전 울산시 경제부시장도 검찰 수사 단계에서 구속됐고, 보완 수사를 통해 공범도 재판에 넘겨졌습니다. 얼마 전 대한변호사협회... | 2026-07-17 |
| 402 | 6월 미국 지역별 잠정 주택 판매 현황[출처 : 전미부동산중개인협회] 16일(현지시간) 전미부동산중개인협회(NAR)에 따르면 6월 잠정 주택 판매는 전월 대비 5.4% 감소했다. 전년 동월 대비로는 0.3% 감소했다.... | 2026-07-17 |
| 401 | 이 위원장은 16일 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 부동산 대책 등 주요 현안에 대해 발언했다. 특히 이 위원장은 최근 증시 변동성을 키운 주요 원인으로 지목된 단일종목 레버리지 상품과 관련해 “긴밀히... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다