| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 520 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 519 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 518 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 517 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 516 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 515 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 514 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 513 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 512 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 511 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 510 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 509 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 508 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 507 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 506 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 505 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 504 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 503 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 502 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 501 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 500 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 499 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 498 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 497 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 496 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 495 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 494 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 493 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 492 |
|
더보기
|
2026-04-17 | |
| 491 |
|
더보기
|
2026-04-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 490 | 2030세대는 부동산 스터디를 통해 이론을 넘어 ‘임장’을 포함한 실무형 현장 경험을 함께 쌓고, 사회 초년생부터 연금저축이나 IRP 등 장기 금융상품에 가입한다. 미래에셋증권에 따르면 IRP 가입자 증가율은 20대가 201%로... | 2026-04-18 |
| 489 | 17일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 다음 주에는 전국 13곳에서 총 8,485가구(오피스텔·공공지원 민간임대 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를 받는다. 수도권에서는 경기 양주시 '옥정중앙역 대방... | 2026-04-18 |
| 488 | 고분양가와 수요 부진이 겹치면서 지방 부동산 시장이 크게 위축된 분위기다. 18일 부동산 업계에 따르면 서울 기준 전용 84㎡ 분양가가 25억원에 육박하는 단지까지 높은 경쟁률을 기록했다. 노량진6구역 재개발... | 2026-04-18 |
| 487 | 'e편한세상 부천 어반스퀘어' 투시도.(사진=DL이앤씨) 18일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 4월 넷째 주에는 전국 13곳에서 총 8485가구(오피스텔·공공지원 민간임대 포함, 행복주택 제외)의 청약 접수가... | 2026-04-18 |
| 486 | ‘부동산 투기공화국 탈피’를 핵심 국정 과제로 꼽는 정부의 규제 칼날은 이제 1주택자를 향하고 있다. 이 대통령은 최근 X(옛 트위터)에 “세제·금융·규제 정상화를 통한 부동산 투기 제로 구현은 얼마든지 가능하고... | 2026-04-18 |
| 485 | 이번주 17개 시·도 모두 마이너스 변동률을 나타내며 전국 아파트값이 0.20% 하락한 것으로 나타났다.(그래프=부동산R114) 18일 부동산R114 인공지능(AI) 시세 조사에 따르면 4월 셋째 주 전국 아파트 매매가격은 0.20... | 2026-04-18 |
| 484 | 2만명…83%는 원스톱 학세권 청약 '초품아(초등학교를 품은 아파트)'를 넘어 '원스톱 학세권'이 부동산 시장의 새로운 프리미엄으로 떠오르고 있다. 2025년 2기 신도시 원스톱 학세권 청약경쟁률.(표=부동산인포) 18일... | 2026-04-18 |
| 483 | 이와 함께 일본 부동산 디벨로퍼 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 논의하고, 이토추상사와는 재생에너지 및 수출신용기관(ECA) 금융을 활용한 해외 프로젝트 발굴 가능성을 모색했다. 대우건설은 이번 협력을 계기로... | 2026-04-18 |
| 482 | 이런 와중에 부동산·주식 가격이 급등하자 수천만원에서 수억원씩하는 ‘프리미엄’(이른바 명품) 제품도... 코로나19 이후 한국 경제가 반도체 등 ‘되는 산업’만 되는 ‘K자형’으로 굳어지고 있는 데다 부동산... | 2026-04-18 |
| 481 | 18일 한국부동산원이 발표한 4월 둘째 주(13일 기준) 주간 아파트 가격 동향에 따르면, 서울 아파트... 부동산원은 "일부 지역에서는 가격 조정된 매물 출회에 따른 하락 거래가 발생했으나 선호도 높은 단지를... | 2026-04-18 |
| 480 | 깊어지며, 부동산,토지 관련 사안에서 경제적이득을 기대할 수 있습니다. 주의사항: 16일~17일 행운의 여신이 함께합니다. ☞행운의 팁: 아이스아메리카노 ♒물병자리/양력1월20일~2월18일(대한,입춘)/I UNIVERSALIZE(나는... | 2026-04-18 |
| 479 | 그는 "한국 시장에서는 이 유형이 지배적"이라며, 장기간 누적된 순현금과 투자부동산 등 비영업자산이... 그는 실제 사례를 통해 "순현금과 유휴 부동산 등 비영업자산 규모가 시가총액을 초과하는 경우도 존재한다"며... | 2026-04-18 |
| 478 | 대우건설은 이번 방문에서 엔지니어링 및 EPC(설계·조달·시공) 기업뿐 아니라 일본 대표 부동산 디벨로퍼인 모리빌딩과 도시개발 협력 방안을 논의하고, 이토추상사와는 재생에너지 분야 협력과 유망 국가 프로젝트... | 2026-04-17 |
| 477 | 17일 온라인 커뮤니티 등에 따르면 한 네티즌은 “삼성전자와 SK하이닉스의 성과는 국민과 함께 만든 것”이라며 “성과급이 부동산 등 자산시장으로 흘러가지 않도록 지역화폐로 지급하자”고 주장해 호응을 얻었다.... | 2026-04-17 |
| 476 | 부동산, 사모대출 같은 실물자산을 온체인에 올리는 것만으로는 활발한 2차 시장이 생기지 않는다는... 그는 부동산과 사모대출은 애초에 ‘그다지 유동적이지 않았던’ 자산이라고 덧붙였다. 테더의 토큰화 확장... | 2026-04-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다