| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 850 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 849 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 848 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 847 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 846 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 845 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 844 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 843 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 842 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 841 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 840 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 839 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 838 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 837 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 836 |
|
더보기
|
2026-03-04 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-03-04 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-03-04 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 820 | ⓒ신한금융그룹 공덕역 주상복합 개발사업은 지난 2022년 부동산 경기 둔화와 공사비 상승 등의 영향으로... PF 정상화펀드는 부동산 경기 둔화 등에 따른 자금 경색으로 중단·지연된 PF 사업장을 선별해 구조를... | 2026-03-04 |
| 819 | 박 의원은 "하지만 동남아 순방 중인 이재명 대통령은 긴급 귀국은커녕, 침묵으로 일관하고 있다"며 "부동산 시장 저격하느라 '바람잘날' 없던 소셜네트워크서비스(SNS)에서도 지금의 경제 위기는 언급하지 않고 있다.... | 2026-03-04 |
| 818 | 이 위원장이 언급한 시장 안정 프로그램은 40조 원 규모의 채권시장안정펀드와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연착륙 관련 자금이다. 이 위원장이 증안펀드를 언급하지 않았으나 금융 당국이 증시 방어를 위해 낼 수... | 2026-03-04 |
| 817 | 혜리 소속사 써브라임은 4일 “금일 보도를 통해 알려진 혜리의 부동산 매각 관련 내용은 전혀 사실이 아니다”라고 밝혔다. 이어 “해당 부동산을 매물로 내놓은 사실이 존재하지 않으며 기사에 언급된 금액 또한... | 2026-03-04 |
| 816 | 뉴시스 제공 배우 혜리 측이 4일 부동산 매각에 대해 “사실이 아니다”라고 공식 입장을 밝혔다. 이날 한... 소속사 측은 “해당 부동산을 매물로 내놓은 사실이 존재하지 않으며, 기사에 언급된 금액 또한 들은 바조차... | 2026-03-04 |
| 815 | 그리고 지자체 담당자는 해당 지자체가 의무교육과 관련해 상반기 일정계획이 없고, 서울이 아니면 대구 한국부동산원 본사를 방문해 교육을 이수해야 한다는 답변을 받았다. 이후 국토부와 한국부동산원이 정비사업... | 2026-03-04 |
| 814 | 부동산은 규제에 묶이고, 주식은 지정학적 리스크에 발목 잡힌 진퇴양난의 상황. 이때 절망에 빠진 개미들의 귀에 달콤한 피리 소리가 들려온다. "주식 다 팔고 여기로 오세요. 원금 보장에 연 7%, 세금도 0원입니다.... | 2026-03-04 |
| 813 | 한국의 주거용 부동산 실질 가격이 세계 최하위권에 머물렀다. 물가 상승세가 명목상 집값 변동을 웃돌고 지역 간 양극화 현상이 겹친 결과다. 주요 선진국의 실질 주거용 부동산 가격 (전년 동기 대비 변동률... | 2026-03-04 |
| 812 | 혜리 소속사 써브라임은 4일 "금일 보도를 통해 알려진 혜리의 부동산 매각 관련 내용은 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다. "해당 부동산을 매물로 내놓은 사실이 존재하지 않으며, 기사에 언급된 금액 또한 들은 바조차... | 2026-03-04 |
| 811 | 기후위기 시대에 건물의 물리적 회복 탄력성(Resilience)은 ESG 부동산 평가의 핵심 지표로 부상하고 있다. 리조트와 주거 기능을 결합하면서도 이 기준을 충족한 설계는, 국내 관광·숙박 시설 가운데 드문 사례에 속한다.... | 2026-03-04 |
| 810 | '공덕역 주상복합 개발사업'은 지난 2022년 부동산 경기 둔화와 공사비 상승 등의 영향으로 브릿지론 단계에서 중단된 이후 자금 경색이 장기화되며 사업 추진이 불투명해진 현장이다. 신한금융은 2023년 9월 캠코와... | 2026-03-04 |
| 809 | 저축은행이 부동산 PF 부실화 고비를 넘긴 만큼 지역과 저신용 차주에 유동성을 공급하는 포용금융 역할을 강화해달라는 것이다. 이 원장은 "단순한 담보나 숫자가 담지 못하는 차주의 미래 성장가능성을 발견하는... | 2026-03-04 |
| 808 | 금융당국이 부동산·담보에 편중된 수익 구조에서 벗어나 생산적인 분야로의 자금 공급 노력을 주문하고... 정부의 부동산 시장 안정화를 위한 가계대출 규제 강화로 성장에 제약이 커지자, 이자이익을 방어하기... | 2026-03-04 |
| 807 | 이 중 공공 부문의 경우 지방자치단체 발주 감소 등의 영향으로 62.3%가 줄었고, 민간 부문 역시 기계·장치와 부동산 관련 공사가 줄어 40.9% 감소했다. 반면 전남의 경우 공공과 민간 발주가 동시에 늘면서 건설... | 2026-03-04 |
| 806 | 이 대통령은 내국인 대상 범죄에 대해 막대한 인력과 예산을 투자하고 있음을 강조하며 "대한민국 부동산값은 막 올라가다가 꺾이고 있다. 한국 사람들을 상대로 한 국제 스캠 범죄도 확 꺾였다"고 성과를 과시했다. | 2026-03-04 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다