| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 790 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 789 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 788 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 787 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 786 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 785 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 784 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 783 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 782 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 781 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 780 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 779 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 778 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 777 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 776 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 775 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 774 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 773 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 772 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 771 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 770 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 769 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 768 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 767 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 766 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 765 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 764 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 763 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 762 |
|
더보기
|
2026-06-02 | |
| 761 |
|
더보기
|
2026-06-02 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 760 | 신용평가 등급은 보증 한도와 보증료율, 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등과 직접 연계된다. 신동아건설은 두 기관 등급 부여에 따라 공공 사업 입찰 및 보증서 발급 문턱을 크게 낮췄다는 설명이다. | 2026-06-02 |
| 759 | 2일 부동산 업계에 따르면 최근 삼성전자와 SK하이닉스 임직원들의 매수세가 유입되며 경기 남부권... 한국부동산원에 따르면 올해 5월 넷째 주 기준 용인시 아파트 매매가격지수 누적 상승률은 5.7%로 지난해 같은 기간(0.47... | 2026-06-02 |
| 758 | "(서울 강동구 인근 공인중개사 A씨) SK하이닉스 노조가 사측에 주택 대출 확대를 요구할 것으로 알려지면서 회사 셔틀이 지나다니는 '셔세권' 부동산 분위기가 심상치 않다. 성과급 상한제를 폐지한 상황에서 주택... | 2026-06-02 |
| 757 | "부동산 악화·양극화 방치, 정치인 자격도 없다" 세 저자는 이날 발표한 '오세훈 서울시장 후보 심판 및... 이들은 "오세훈 후보는 지난 10여 년 동안 서울과 대한민국의 부동산 문제를 악화시키고 민생고·양극화·불평등... | 2026-06-02 |
| 756 | 여권의 우세승이라면 이재명 정부 국정 동력, 민주당 국회 주도권이 기존처럼 유지되고 윤석열 정권 조작기소 특검법 추진, 부동산 세제 개편 등 현안 과제 추진도 탄력받을 것으로 보인다. 정청래 민주당 대표는 당권... | 2026-06-02 |
| 755 | 그러면서 "서울은 독재 저지의 마지막 안전판"이라며 "이재명 정부의 부동산 정책과 각종 정책을 바로잡는 역할을 하겠다"고 말했다. 오 후보는 공식 선거운동 마지막 날 서울 25개 자치구를 모두 도는 '사생결단 서울 전진... | 2026-06-02 |
| 754 | 조 후보는 지난 2022년 지방선거에서 국민의힘 후보로 당선됐지만, 재개발 구역 내 부동산 매입을 둘러싼 이해충돌 논란 끝에 당에서 제명됐다. 이후 무소속으로 이번 선거에 재도전하고 있다. 지역 정치권에서는 이번... | 2026-06-02 |
| 753 | 선거가 끝나면 당장 부동산 보유세가 먼저 도마 위에 오를 전망이다. 실제로 정부는 '보유세 인상 카드'를 검토하고 있다. 논란이 커질 수 있는 종합부동산세(종부세)를 건드리는 대신 공시가격 현실화를 통해 세 부담을... | 2026-06-02 |
| 752 | 한국부동산원에 따르면 화성시 동탄구 아파트값은 올해 누적 4.48% 상승하며 서울 상승률을 웃돌고 있다. 특히 5월 넷째 주 기준 주간 상승률은 0.49%로 전국 최고 수준을 기록했다. 업계에서는 삼성전자 기흥... | 2026-06-02 |
| 751 | AI 기반 상업용 부동산 전문 기업 부동산플래닛은 2일 ‘2026년 4월 전국 상업업무용 빌딩 매매거래 시장 분석 결과‘를 발표했다. 분석 결과에 따르면 도내 상업업무용 빌딩 매매 거래량은 지난 4월 기준 43건으로... | 2026-06-02 |
| 750 | 하지만 부동산시장이 달아오를 때는 집값 상승분을 반영하지 못한다거나 주택 보유자의 연금 수령액이 너무 적다는 불만이 터져 나왔다. 이런 문제점을 보완하기 위해 주택금융공사는 최근 주택연금 제도 개선 방안을... | 2026-06-02 |
| 749 | 부동산플래닛에 따르면 4월 울산의 상업·업무용 빌딩 거래 건수는 14건으로, 전월 33건에 비해 57.6%나 급감했습니다. 또 거래 금액도 54.2%나 줄었는데, 지역 부동산 업계는 상가 공실 증가에 따른 임대수익성 악화까지... | 2026-06-02 |
| 748 | 이와 함께 기관 주변의 상권과 부동산도 영향을 받지만 모두가 만족할 해법을 찾기란 쉽지 않습니다. 20여년 전 상대적으로 열악한 전남 서부권 발전을 위해 전남도청은 광주에서 무안으로 이전했습니다. 때문에 전남광주... | 2026-06-02 |
| 747 | 고소득층은 부동산 시장에서의 입지를 강화하고 있지만, 저소득층에게 내 집 마련은 더욱 멀어지고 있다는 분석이 나온다. 지난 2일 KB부동산 데이터허브에 의하면 올해 3월 기준 서울 소득 3분위(상위 40~60... | 2026-06-02 |
| 746 | 이번 주 부동산 이슈와 실거래가 브리핑 다주택자 양도세 중과 시행 이후 서울은 전체적으로 매물이... 부동산 빅데이터 업체 아실(아파트 실거래가)에 따르면 5월 1일 7만 2315건이었던 서울 아파트 매매 물건은 6만... | 2026-06-02 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다