| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-04-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 715 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 714 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 713 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 712 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 711 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 710 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 709 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 708 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 707 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 706 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 705 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 704 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 703 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 702 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 701 |
|
더보기
|
2026-04-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 700 | 화장품·에너지·부동산개발 관련 기업의 인수와 설립에 1조 5000억원 가량을 투입하겠다고 밝혔다. 석유화학... 호텔·부동산(코트야드 메리어트 남대문 호텔)과 화장품(애경산업), 제약(동성제약) 분야 인수를 마무리한데... | 2026-04-18 |
| 699 | 특히 주목해야 할 지점은 이들이 선점하려는 우주의 ‘부동산’ 가치입니다. 24시간 내내 태양광 발전이 가능한 ‘황혼 궤도(Twilight Orbit)’ 와 kg당 2000만 달러에 달하는 헬륨-3가 매장된 달의 남극 요충지 선점은... | 2026-04-18 |
| 698 | 한국부동산원에 따르면 서울 아파트 전셋값은 지난 2월 넷째 주(0.08%)부터 연일 오름세다. 올해 서울 아파트 전세가 누적 상승률은 1.63%로 지난해 같은 기간(0.35%) 대비 훨씬 높다. KB부동산에 따르면 4월 6일 기준 서울... | 2026-04-18 |
| 697 | 부동산 시장에서는 대출 규제 강화로 인해 거래 절벽 현상이 더욱 심화될 것이라는 우려의 목소리가 나오고... 전문가들은 지정학적 위기 속에서 부동산 자산 가격의 하방 압력이 당분간 강력하게 지속될 것으로 보고... | 2026-04-18 |
| 696 | 부동산R114 자료에 따르면, 2025년 수도권 2기 신도시에 분양한 11개 단지 가운데 반경 1km 안에 초·중·고등학교(예정 포함)가 모두 갖춰진 학세권 단지 6곳은 청약자 6만8,367명을 기록했다. 이는 같은 기간 2기 신도시... | 2026-04-18 |
| 695 | 한국에서 병장으로 전역을 한 뒤 캐나다에 이민해 부동산업을 하면서 평범한 삶을 살던 한인이 40대 후반의... 대한민국 육군 병장으로 군 복무를 마친 그는 캐나다로 이민한 뒤 약 18년간 부동산 중개업에 종사하며 비교적... | 2026-04-18 |
| 694 | 권대중 한성대 경제·부동산학과 석좌교수는 “대형 건설사의 하도급업자가 중소 건설사"라며 “공사비 부담과 민간 주택 경기가 좋지 않아 공공 위주로 사업이 진행되다 보니 일자리 감소 등의 부담이... | 2026-04-18 |
| 693 | 수도권 부동산 시장에서 교통 호재는 흔하지만, 실제 생활권 확대와 자산가치 상승까지 이어지는 사례는... 이에 따라 역세권 주거지와 상업용 부동산 가치가 상승세를 보였으며, 특히 구성역 주변 시장 반응이... | 2026-04-18 |
| 692 | 업종별로는 의료건강, 산업, 임의소비재, 기술, 필수소비재, 부동산이 1% 이상 상승했고, 에너지는 3% 가까이 하락했다. 필라델피아 반도체지수는 2.43% 올랐다. 호르무즈 해협 개방 기대에 항공·여행주도 상승했다.... | 2026-04-18 |
| 691 | 여러분의 부동산 주치의 배준형 수석전문위원입니다. 최근 빌딩 매각이나 리모델링을 앞둔 건물주들을 만나... 부동산 관리의 제1원칙은 단순합니다. 기록되지 않은 사실은 존재하지 않습니다. 좋은 관계 유지와 법적 권리... | 2026-04-18 |
| 690 | 자산 구성에서는 부동산 비중이 압도적이었다. 전체 자산 중 거주 외 부동산이 57.9%, 거주 주택이 25%를 차지해 부동산 비중이 80%를 넘었다. 반면 금융자산 비중은 15.3%로 전년보다 줄어든 것으로 나타났다. 부채... | 2026-04-18 |
| 689 | 직방(대표 안성우)이 부동산 계약 전 주소 입력만으로 AI가 매물의 권리관계와 주변 환경 리스크를 점검해... 직방, AI로 부동산 계약 전 위험 진단... | 2026-04-18 |
| 688 | 업종별로는 의료건강과 산업, 임의소비재, 기술, 필수소비재, 부동산이 1% 이상 뛰었다. 에너지는 3% 가까이 폭락했다. 시가총액 1조달러 이상의 거대 기술기업은 모두 올랐다. 필라델피아 반도체지수는 2.43% 뛰었다.... | 2026-04-18 |
| 687 | 18일 한국부동산원이 발표한 4월 둘째 주(13일 기준) 주간 아파트 가격 동향 조사 결과에 따르면, 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 0.10% 상승했다. 이는 전주와 동일한 수준의 상승률이다. 한국부동산원은 "일부... | 2026-04-18 |
| 686 | 18일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면 4월 넷째 주에는 전국 13곳에서 총 8485가구(오피스텔·공공지원 민간임대 포함, 행복주택 제외)가 청약 접수를 진행한다. 수도권에서는 경기 양주시 '옥정중앙역... | 2026-04-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다