| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 835 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 834 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 833 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 832 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 831 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 830 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 829 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 828 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 827 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 826 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 825 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 824 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 823 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 822 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 821 |
|
더보기
|
2026-01-09 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-01-09 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-01-09 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 805 | 하지만 외환시장과 부동산시장의 불확실성이 여전히 큰 데다 미국 관세정책 영향이 올해 본격화하면 성장률 2% 달성이 쉽지 않을 것이라는 분석도 적지 않다. 이재명 대통령은 “경제 지표는 나아졌지만, 다수의 국민은... | 2026-01-09 |
| 804 | 부동산시장 분석업체 부동산인포에 따르면 1월 2주에는 전국 14곳에서 5,411가구가 분양할 예정입니다. LH 공공 물량(분양, 임대 등)이 11곳으로 전체 물량의 대부분을 차지합니다. 지역도 과천, 남양주, 구리 등의... | 2026-01-09 |
| 803 | 경인일보 대주주는 부동산 개발회사 대상산업이다. 신지영 지부장은 "유력 업체는 금액 문제가 있었다. 그래서 늘 여론조사를 의뢰한 업체에 맡긴 건데, 대주주가 반대했다는 이유로 신년기획을 취소시켰다"며 "대주주가... | 2026-01-09 |
| 802 | 생산적금융은 부동산에 쏠린 자금을 AI·바이오·콘텐츠·방위·에너지·제조 등 첨단전략산업으로 돌리겠다는 정책 기조다. 주택담보·개인신용 등 주택구입자금 공급을 줄이고 성장 가능성이 높은 중소·중견기업을 찾아... | 2026-01-09 |
| 801 | 9일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 1월 둘째 주에는 전국 14개 단지에서 총 2641가구(공공물량 포함, 행복주택 제외)의 단지들이 청약에 나설 예정이다. 분양 물량의 경우 LH가 공급하는 공공 물량이... | 2026-01-09 |
| 800 | 가구 중심이던 사업 비중이 생활용품과 패션 등으로 분산되면서 이사와 결혼 등 특정 수요 주기, 환율 변동, 건설·부동산 경기 침체 등 외부 요인에 따른 실적 변동성이 완화될 전망이다. 상품 기획부터 유통 채널, 마케팅... | 2026-01-09 |
| 799 | 거시경제 측면에서 소비개선, 건설부진 완화 등이 긍정적으로 작용하겠지만, 외환·부동산시장의 불확실성 및 가계부채·새마을금고 관련 리스크가 잠재해있다고 평가했다. 큰 흐름에서는 내수 개선과 반도체 호조... | 2026-01-09 |
| 798 | 이용재 울산과학기술원 교수 연구팀은 국토교통부, 금융위원회, 한국부동산원, 한국신용정보원과의 협업으로 약 300만 건의 전세 계약 정보와 임대인 신용 데이터를 결합했다. 이를 기반으로 계약 이전 단계에서 전세사기... | 2026-01-09 |
| 797 | e편한세상 센텀 하이베뉴_투시도|포애드원 지방 부동산 시장에서 '초품아(초등학교를 품은 아파트)'가 대세 키워드로 떠오르면서 초등학교 인근 단지들의 가격이 상승세를 보이고 있다. 부동산 시장에서 초등학생... | 2026-01-09 |
| 796 | 연구진은 국토교통부, 금융위원회, 한국부동산원 및 한국신용정보원과의 협력해 약 300만 건의 전세 계약 정보와 임대인 신용 데이터를 결합, 계약 이전 단계에서 전세 사기 가능성을 예측하는 AI 모델을 시범적으로... | 2026-01-09 |
| 795 | 또 "이번 세제지원 확대·연장은 리츠를 활용한 민간 자본의 시장 참여를 촉진하고, 부동산 시장의 구조적 위험을 완화하는 데 의미 있는 정책 신호"라면서 "특히 상장리츠와 CR리츠가 각자의 기능에 맞게 활성화될 수 있는... | 2026-01-09 |
| 794 | 코로나19 팬데믹 기간 시중에 풀린 대규모 유동성이 부동산 시장으로 유입되면서 사업 환경이 급격히 개선됐고 이를 바탕으로 높은 매출을 올렸다. 하지만 호황기에 공격적으로 집행한 사업과 자산이 이후 부동산 경기... | 2026-01-09 |
| 793 | 지방 부동산 시장에서 ‘초품아(초등학교를 품은 아파트)’가 대세 키워드로 떠오르면서 초등학교 인근 단지들의 가격이 상승세를 보이고 있다. 부동산 시장에서 초등학생 연령대의 자녀를 둔 3040세대가 높은... | 2026-01-09 |
| 792 | 부동산시장 분석업체 부동산인포에 따르면 최근 5년 사이 용인, 성남, 수원 등 경기도 내 신분당선 역세권 아파트 시세는 30.2% 상승해 같은 기간 경기도 평균 상승률(17.4%)을 웃돌았다. [사진 = 롯데건설 제공]... | 2026-01-09 |
| 791 | 지평은 지난해 리츠 및 실물 부동산 거래에서 상반기 1위, 2025년 종합 리그테이블 2위를 달성했다. 공정거래 분야에서도 두각을 나타냈다. 카카오모빌리티의 택시 배차 알고리즘 사건과 네이버쇼핑의 검색 알고리즘... | 2026-01-09 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다