| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 775 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 774 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 773 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 772 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 771 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 770 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 769 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 768 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 767 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 766 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 765 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 764 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 763 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 762 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 761 |
|
더보기
|
2026-04-18 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 760 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 759 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 758 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 757 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 756 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 755 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 754 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 753 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 752 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 751 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 750 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 749 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 748 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 747 |
|
더보기
|
2026-04-18 | |
| 746 |
|
더보기
|
2026-04-18 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 745 | 오 시장은 그러면서 “지금 우리가 목도하는 부동산 대란은 다른 누구도 아닌 5년 전 더불어민주당 정권이 똑같이 자행했던 일”이라며 “서울 역시 재개발·재건축을 죄악시한 민주당 시정 10년 동안 주택 공급은 빙하기에... | 2026-04-18 |
| 744 | 이어 "지금 우리가 목도하는 부동산 대란, 다른 누구도 아닌 5년 전 민주당 정권이 똑같이 자행했던 일"이라며 "평등을 외치면서 불평등을 키우고 개혁을 말하면서 기득권을 쌓아 올린 역설과 비극의 좌파정권 시대였다"고... | 2026-04-18 |
| 743 | 오 시장은 "지금 우리가 목도하는 부동산 대란은 다른 누구도 아닌 5년 전 더불어민주당 정권이 똑같이 자행했던 일"이라면서 "서울 역시 재개발·재건축을 죄악시한 민주당 시정 10년 동안 주택 공급은 빙하기에 접어들고... | 2026-04-18 |
| 742 | 그는 "지금 우리가 목도하는 부동산 대란은 다른 누구도 아닌 5년 전 더불어민주당 정권이 똑같이 자행했던 일"이라며 "서울 역시 재개발·재건축을 죄악시한 민주당 시정 10년 동안 주택 공급은 빙하기에 접어들고 좌파... | 2026-04-18 |
| 741 | 그는 "지금 우리가 목도하는 부동산 대란은 다른 누구도 아닌 5년 전 민주당 정권이 똑같이 자행했던 일"이라며 "서울 역시 재개발·재건축을 죄악시한 민주당 시정 10년 동안 주택 공급은 빙하기에 접어들고 좌파... | 2026-04-18 |
| 740 | 이어 "지금 우리가 목도하고 있는 부동산 대란, 다른 누구도 아닌 5년 전 민주당 정권이 똑같이 자행했던 일"이라며 "재개발·재건축을 죄악시한 민주당 시정 10년 동안주택공급은 가뭄을 넘어 빙하기에 접어들었고, 좌파... | 2026-04-18 |
| 739 | ☞돈버는 채널의 비밀이 궁금해?…부동산 유튜버 엑셀러레이팅1기 오픈 인근에 학원가는 형성돼있지... 조선일보 AI부동산에 따르면, 2022년 5월 입주한 태평동 ‘전주태평아이파크’ 84㎡는 지난 3월 21일 최고... | 2026-04-18 |
| 738 | 우리마트 경영 악화는 온라인 전자상거래 시장 활성화에 따른 오프라인 매출 감소, 우리마트 보유 부동산 거래 지연 등 회사 자체적인 재무 불안 요소가 큰 것으로 알려져 있다. | 2026-04-18 |
| 737 | 부동산 정책에서도 그랬고, 중국이나 북한에 대해서도 그랬다. 국무회의에서 공직자들을 대하는 대통령의 태도는 시종일관 훈장 선생님 같았다. 그런데 대통령 자신의 사법 리스크를 지워보려고 시작한 국조특위에 와서 그... | 2026-04-18 |
| 736 | 특히 최근 정치권을 둘러싼 각종 논란에 대해서는 “부동산 및 투자 문제, 공천 과정의 불공정 논란, 정치자금 문제 등은 시민 신뢰를 무너뜨리는 심각한 사안”이라며 “이제는 근본적인 변화가 필요하다”고 밝혔다. 또... | 2026-04-18 |
| 735 | 최근 한국부동산원이 공표한 '2026년 3월 전국주택가격동향조사'에 따르면 전국 주택 매매가격은 0.15... 한국부동산원은 세종의 경우 임차수요가 이어지면서 아름·도담동 중소형 규모 위주로 상승했다고 분석했다.... | 2026-04-18 |
| 734 | 최근 재개발·재건축 사업지에 시공사 선정에 관한 분위기는 ‘선별 수주’다. 입지가 좋고 사업성이 좋은 경우라면 시공사 간에 치열한 경쟁을 벌이겠지만, 대부분의 재개발·재건축 사업지는 시공사가 경쟁 없이... | 2026-04-18 |
| 733 | 18일 한국부동산원 청약홈에 따르면 지난해 전국 1순위 청약 경쟁률 상위 20개 단지 가운데 70% 이상이 지하철역 도보권(예정 포함)에 위치한 것으로 나타났다. 입지 경쟁력이 청약 결과를 가르는 핵심 기준으로 작용하고... | 2026-04-18 |
| 732 | 자산가들에게 부동산은 여전히 자산의 중심에 남아 있다. 하지만 돈을 버는 방식은 달라지고 있다. 과거에는 부동산 자체를 통해 시세차익과 임대수익을 얻는 ‘운용’의 성격이 강했다면, 최근에는 부동산을 ‘보유’... | 2026-04-18 |
| 731 | 고강도 대출규제와 부동산 세제 강화에 대한 우려로 강남권·한강벨트는 거래가 꺾인 반면 중저가 단지 위주로 내집 마련 수요가 쏠린 결과다. 18일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실과 국토교통부 실거래가... | 2026-04-18 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다