| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 820 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 819 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 818 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 817 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 816 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 815 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 814 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 813 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 812 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 811 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 810 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 809 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 808 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 807 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 806 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 805 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 804 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 803 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 802 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 801 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 800 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 799 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 798 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 797 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 796 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 795 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 794 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 793 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 792 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 791 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 790 | 임 변호사는 "이혼 소송과 함께 재산명시 및 재산조회 신청을 통해 배우자의 재산 현황을 확인해야 한다"며 "주식이나 부동산을 처분할 가능성이 있다면 소송에 앞서 가압류를 신청해 재산을 보전하는 것이 바람직하다"고... | 2026-07-17 |
| 789 | 16일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 국토교통부 실거래가 공개시스템을 분석한 결과, 서울 용산구 ‘한남더힐’ 전용면적 57㎡는 지난 5월 38억 원에 거래돼 2024년 7월 직전 거래가인 31억2000만 원보다... | 2026-07-17 |
| 788 | 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 고위험 자산을 축소하고 가계 정책대출 중심의 포트폴리오 조정에 나선... 수행하겠다"며 "하반기에도 부동산개발 여신 등 고위험 자산 감축, 건전성 관리 강화, 조달 구조 안정화... | 2026-07-17 |
| 787 | 특히 환율, 금리, 지정학적 위험 등이 유동성에 제약을 주며 내수 및 부동산 경기에 대한 꾸준한 모니터링이 필요하다는 지적이 있다. 나이스신용평가는 방산업, 조선, 전력기기 등 4개 업종에 대해 긍정적인 신용등급... | 2026-07-17 |
| 786 | 이러한 관점에서 자본시장의 불안정이 부동산 시장으로도 확산되어, 젊은 층의 주거 안정성이 위협받고 있다는 점을 지적했다. 마지막으로 오 시장은 위험 파생상품의 승인 과정 전반에 대한 감사를 촉구하면서... | 2026-07-17 |
| 785 | [질문3] 부동산 시장도 긴장하고 있습니다. 보유세 등 부동산 관련 세금 인상안이 담긴 세제개편안 발표가 임박한 가운데 금리 인상까지 본격화했는데요. 이번 기준금리 인상이 부동산 시장에는 어떤 영향을 미칠까요?... | 2026-07-17 |
| 784 | 부동산 공시가격과 주택 가격 상승 등이 주요 원인으로 꼽힌다. 다만 현재 행정 통계상으로는 탈락 원인이 근로활동을 늘려 소득이 증가한 것인지, 금융 자산이 늘어난 것인지, 혹은 부동산 공시가격 상승으로 명목상... | 2026-07-17 |
| 783 | 특히 수도권 지역의 부동산 가격 상승이 탈락자 증가의 주요 원인으로 분석된다. 지난해 소득·재산 요건으로 탈락한 인원을 지역별로 보면 경기도가 1만8000명으로 가장 많았고, 서울이 1만명으로 그 뒤를 이었다.... | 2026-07-17 |
| 782 | 17일 한국부동산원 통계에 따르면 지난달 서울 아파트 평균 월세가격은 159만2000원을 기록했다. 1년 전의 142만2000원보다 12.0% 상승했다. 서울 아파트 평균 월세는 올 1월 150만4000원으로 처음 150만원대를... | 2026-07-17 |
| 781 | 다만 이 의원 측은 23일 이재명 대통령이 주재하는 부동산 토론회가 예정된 점을 감안, 22일 오후 5시로 토론회 시간을 변경했다. 한 의원은 "김한규 민주당 의원과 유시민 평론가, 송영길 의원 등이 모두 거절해 이 중요한... | 2026-07-17 |
| 780 | 오 시장은 증시 과열이 부동산 시장에도 영향을 미칠 수 있다고 주장했다. 그는 "정부와 여당이 자랑해 온 코스피 상승의 실상은 시장의 과열만 키웠고, 여기서 빠져나온 유동성 자금은 다시 서울과 수도권 부동산 시장을... | 2026-07-17 |
| 779 | 오 시장은 자본시장 과열이 부동산 시장으로 옮겨붙고 있다고 우려했다. 그는 "이탈한 유동성 자금이 서울과 수도권 부동산 시장을 자극하고 있다"며 "투전판이 무너진 대가가 집값 폭등으로 이어져 청년들의 주거... | 2026-07-17 |
| 778 | 오 시장은 “자본시장의 비극은 결국 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노 폭탄이 되고 있다”며 “투전판이 무너진 대가가 결국 집값 폭등으로 이어져, 청년들의 주거 안정마저 통째로 파탄 내는 잔인한 결과를 예고하고... | 2026-07-17 |
| 777 | 그는 “이혼 소송과 함께 재산명시 및 재산조회 신청을 통해 배우자의 재산 현황을 확인해야 한다”며 “주식이나 부동산을 처분할 가능성이 있다면 소송에 앞서 가압류를 신청해 재산을 보전하는 것이 바람직하다”고... | 2026-07-17 |
| 776 | 미성년자면 일도 혼자 못 구하고, 부동산 계약도 안되고, 하다 못해 적금 하나도 못 깨더라고요. 그때 생활이 정말 어려웠어요. 지인들 집을 전전하며 그렇게 살았어요.” 당연히 정신건강은 불안정했고, 취약했다. 유안... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다