| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 745 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 744 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 743 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 742 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 741 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 740 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 739 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 738 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 737 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 736 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 735 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 734 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 733 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 732 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 731 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 730 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 729 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 728 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 727 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 726 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 725 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 724 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 723 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 722 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 721 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 720 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 719 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 718 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 717 |
|
더보기
|
2026-07-17 | |
| 716 |
|
더보기
|
2026-07-17 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 715 | 재정경제부가 지난 16일 개최한 ‘부동산세제 국민 의견 경청 토론회’에 전문가 패널로 나온 이광수 유튜브 채널 ‘광수네복덕방’ 대표는 초고가 기준을 40억원으로 제시했다. 그는 “(40억원 이상 주택 보유자)... | 2026-07-17 |
| 714 | 17일 부동산R114 AI(인공지능) 시세 조사에 따르면 7월 3주 전국 아파트 매매가격은 전주 대비 0.18... 16일 오후 서울 시내 부동산 매매 안내문. 뉴스1 지역별로는 경기(0.26%), 서울(0.18%), 경남(0.15%), 대전(0.14%), 부산(0.10... | 2026-07-17 |
| 713 | 계좌나 부동산에 대해 미리 가압류를 신청해 처분하지 못하도록 해야한다”고 조언했다. 경제력을 동원해 양육권을 뺏어오겠다는 남편의 주장에 대해서도 “경제력이 양육권자의 절대적 기준이 아니다”며 “법원은... | 2026-07-17 |
| 712 | 이어 "자본시장의 비극은 결국 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노 폭탄이 되고 있다"며 "투전판이 무너진 대가가 결국 집값 폭등으로 이어져, 청년들의 주거 안정마저 통째로 파탄 내는 잔인한 결과를 예고하고 있는 것... | 2026-07-17 |
| 711 | 이어 "자본시장의 비극은 결국 부동산 시장으로 옮겨붙는 도미노 폭탄이 되고 있다"며 "투전판이 무너진 대가가 결국 집값 폭등으로 이어져, 청년들의 주거 안정마저 통째로 파탄 내는 잔인한 결과를 예고하고 있는 것... | 2026-07-17 |
| 710 | 충격이 부동산 시장으로 번지고 있다고 경고했다. 그는 "정부여당이 자랑하던 코스피 상승의 실상은 결국 시장의 맹목적인 과열을 불렀고, 여기서 이탈해 방황하는 유동성 자금들이 서울과 수도권의 부동산 시장을... | 2026-07-17 |
| 709 | 자본시장의 과열과 붕괴가 결국 서울을 비롯한 수도권 부동산 시장의 집값 상승으로 이어지고 있다고도... 수도권의 부동산 시장을 맹렬히 자극하고 있다”고 진단했다. 이어 “투전판이 무너진 대가가 결국 집값... | 2026-07-17 |
| 708 | 부동산 정책(11%), 전반적으로 잘못한다(7%), 도덕성 문제·본인 재판 회피, 독재·독단(5%)도 부정 평가 이유로 꼽혔다. 지역별로는 광주·전라에서 지지율이 77%로 가장 높았다. 부산·울산·경남(53%), 대전·세종·충청... | 2026-07-17 |
| 707 | 부정 평가자는 ‘경제·민생·고환율’(16%), ‘부동산 정책’(11%), ‘전반적으로 잘못한다’(7%), ‘도덕성 문제·본인 재판 회피’, ‘독재·독단’(5%) 등을 지적했다. 지역별로는 광주·전라가 77%로 가장 높은... | 2026-07-17 |
| 706 | 부동산은 세금 올려받고, 정말 어이가없어도 이렇게없을수가. 정부말은 반대로하라고하더니만 그말이맞나봐요. 그 거지같던 윤석열은 멍청해도세금깎아준다고라도했는데. 민주당 여기는 온통사기꾼들 천지같음.... | 2026-07-17 |
| 705 | ▲ '축구의 신' 리오넬 메시가 거주하는 미국 플로리다주 서니아일스비치의 포르쉐 디자인 타워(Porsche Design Tower) <사진= 슈퍼카 블론디 | 유튜브> 포르쉐 디자인 타워의 집은 메시가 보유한 마이애미 지역 부동산... | 2026-07-17 |
| 704 | 이어 '부동산 정책' 11%, '전반적으로 잘못한다' 7%, '도덕성 문제·본인 재판 회피'와 '독재·독단'이 각각 5%를 기록했다. 지역별 긍정 평가는 광주·전라가 77%로 가장 높았다. 부산·울산·경남과 대전·세종·충청은... | 2026-07-17 |
| 703 | 올랑드의 부동산 정책과 이재명 정부의 부동산 대책도 유사점이 있다. 집값을 강제로 묶은 올랑드의 정책처럼 이재명 정부도 주택공급을 늘리는 대신 대출규제와 세제강화를 통해 집값을 잡으려 하다보니 전세가... | 2026-07-17 |
| 702 | 정부가 종합부동산세와 양도소득세 등 부동산세제의 전면적인 개편에 착수한 가운데 세부담 완화가 거래절벽을 해소하고 집값을 안정시키는 선순환으로 이어질지 주목된다. 과거 정권들 사례를 보면 세제를 통한... | 2026-07-17 |
| 701 | 부동산 정책(11%)이 부정 평가 이유 2위를 차지했으며 전반적으로 잘못한다(7%), 도덕성 문제·본인 재판 회피, 독재·독단(5%) 순이었다. 지역별로는 광주·전라가 77%로 가장 높은 지지율을 보였으며, 부산·울산·경남... | 2026-07-17 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다